Ту 48-19-72-92. タングステン粉末。
サプライヤー
Evek GmbHの倉庫からタングステン粉末を購入し、どの都市にも配送いたします。標準規格TU 48-19-72-92の要件に完全に準拠しています。Evek GmbHのタングステン粉末の価格は、この金属製品セグメントで最適です。
タングステン粉末品種 TU 48-19-72-92
| 品種 | 粉末名 | 原料 |
| PVN | 低活性 | 低モリブデン酸アンモニウムパラタングステンまたは種AのWO3(NH4)5 H5[H2(WO4)6]·H2O |
| PVV | 高活性 | 高純度アンモニウムパラタングステンまたは種AのWO3(NH4)5 H5[H2(WO4)6]·H2O |
| PVT | 技術用 | アンモニウムパラタングステンまたはWO3(NH4)5 H5[H2(WO4)6]·H2O |
タングステン粉末の成分割合
| 元素 | 質量割合, %, 上限 | ||
| PVN | PVV | PVT | |
| Fe | 0.008 | 0.006 | 0.02 |
| Al | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| Si | 0.003 | 0.002 | 0.005 |
| Ca | 0.005 | 0.002 | 0.0050 |
| Ni | ---«--- | 0.0050 | 0.008 |
| P | ---«--- | 0.0040 | 0.0050 |
| S | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| Mo | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| C | 0.003 | 0.0030 | 0.003 |
| As | 0.005 | 0.0030 | 0.03 |
| K | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Na | 0.015 | 0.01 | 0.02 |
| O2+湿気 | 0.25 | 0.35 | 0.2 |
| タングステンの質量割合 | ベース | ベース | ベース |
タングステン粉末の粒度
| 粉末品種 | フィッシャー平均粒径, μm |
| PVN | 3.5-6.0 |
| PVV | 0.8-1.7 |
| PVT | 3.5-6.0 |
低活性タングステン粉末の4μm以上の粒子が占める割合は40%を超えてはなりません。タングステン粉末のバルク密度は3.0-15.5 g/cm3の範囲内でなければなりません。
購入、魅力的な価格
Evek GmbHはタングステン粉末(TU 48-19-72-92)を提供しており、その価格は追加費用を含まない製造の技術的特徴に基づいています。会社のウェブサイトには最新の商品入荷情報が表示されています。パートナーシップ協力をお待ちしております。
コンサルタント