タンタル粉末
特性
タンタル粉末は、機械的方法または化学的方法で得られる微粒子です。この粉末は、宝飾業、エレクトロニクス(エネルギー密度の高いコンデンサーの製造において)、原子力産業において燃料要素被覆材として利用されます。冶金においては、耐熱合金の合金添加剤として需要があります。
製造方法
粉末タンタルの製造は、タンタル製造の廃棄物、具体的にはTН-3ブリキを基にしています。これを密閉炉内で純水素で処理します。コンパクトなタンタルは疎化され、表面から酸化物が除去されます。その後、粉末は専用のテーブルでジェット処理を受け、残留電解質と機械的不純物を取り除きます。その後、粉末を水で洗浄し、乾燥させます。また、粉末タンタルは、五酸化二タンタル(Ta2O5)とフッ化カリウム(K2TaF7)からなる塩の融解を電解して得ることもできます。
性質
粉末タンタルの色は、その細分化度に応じて異なります。最も暗いのは黒ですが、大部分の粒子は明るいか青みのあるスチール色をしています。純粋なタンタル粉末は非常に塑性が高いです。湿気、工業用凝縮液、濃縮酸に対しての耐久性があります。水素流中で加熱すると黒色の水素化物に変わります。プレス加工を始める前に、タンタル粉末はグリセリンまたはアルコール溶液で湿らせます。焼結時、これらの溶液は残留物なく蒸発します。
タンタル粉末の成分
| クラス | Ti | Mo | N | Al | Co | W | O | Na | Cr | Cu | Ta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b | 0.0008 | 0.01 | 0.012 | 0.0008 | 0.0001 | 0.01 | 0.15 | 0.0003 | 0.0008 | 0.002 | 基 |
| 5a | 0.0008 | 0.001 | 0.012 | 0.0003 | 0.0001 | 0.003 | 0.25 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | |
| 5b | 0.0008 | 0.001 | 0.012 | 0.0003 | 0.0001 | 0.003 | 0.3 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | |
| VV-1, VV-2, VV-3 | 0.0008 | 0.001 | 0.012 | 0.0005 | 0.0001 | 0.003 | 0.15 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | |
| TaPA, TaPB | 0.0008 | 0.001 | 0.012 | 0.0003 | 0.0001 | 0.003 | 0.35 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | |
| TaPM | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0005 | 0.02 | 0.9 | 0.0005 | 0.008 | 0.01 |
| クラス | Fe | C | Mg | Mn | Zr | Nb | Si | H | Ca | Ni | Sn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b | 0.005 | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.05 | 0.003 | 0.01 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0005 |
| 5a | 0.002 | 0.007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.1 | 0.0015 | 0.01 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 |
| 5b | 0.002 | 0.007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.1 | 0.0015 | 0.01 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 |
| VV1, VV2, VV3 | 0.002 | 0.003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.05 | 0.001 | 0.01 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0003 |
| TaPA, TaPB | 0.003 | 0.007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.05 | 0.0015 | 0.01 | 0.002 | 0.0005 | 0.0003 |
| TaPM | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 |
タンタル粉末の特性
| 性質/クラス | 1 | 2a | 2b | 3 | 4a | 4b | 5a | 5b | VV1 | VV2 | VV3 | TaPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 残留糊 | 0063 (+)004 (+)004 (-) | 10−10 | 10— | 5— | -10- | 1.5— | 1.5— | --- | --- | 10−10 | 2— | 5— | --- |
| 粒度, μm | 40−63 | 5−63 | 5−63 | 5−40 | 20−63 | 20−63 | 3−30 | 3−30 | 40−63 | 20−63 | 5−63 | <5.0 | |
| 比表面積, cm2/g | 70−140 | 240−330 | 280−410 | 390−560 | 130−160 | 150−180 | 600−800 | 700−1000 | – | – | – | 2000−3000 | |
| 比荷電, μC/g | – | – | – | – | – | – | 4000−4900 | 4900−5600 | 600−1000 | 1100−1500 | 1800−2200 | 3700+(700) | |
| 見掛け密度, g/cm3 | 7−8 | 6.8−7.3 | 6.3−7.0 | 5.9−6.4 | 7.5−7.8 | 7.2−7.6 | 4.8−5.3 | 4.6−5.0 | 7−8 | 7.2−7.6 | 6.3−7 | 3.0−4.0 | |
| 比容量, μF/g | 7−10 | 14−16 | 17−20 | 19−22 | 10−12 | 12−14 | – | – | – | – | – | – | |
| 平均漏れ電流, μA | <2 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | – | – | – | – | – | – | |
| 比漏れ電流, μA/μCx10−3 | – | – | – | – | – | – | <2 | <2 | <1 | <1 | <1 | – |
供給
当社は、最適な価格で認定されたタンタル粉末を供給します。技術文書には、成分の比率と不純物の最大量のデータが含まれています。大量生産向けにあらゆる製品を卸売りで注文可能です。また、小売購買者向けにも最適な条件を提供します。高レベルのサービスと迅速な対応が当社の特徴です。
お得な価格で購入
Evek GmbHが販売するすべての金属粉末は、GOSTおよび国際品質規格に準拠しています。最短期間での供給を実現しています。高品質、手頃な価格、豊富な品揃えが当社の特長です。当社の常連顧客となった場合、割引システムをご利用いただけます。当社との協力で、あらゆるエンジニアリングプロジェクトを実現するお手伝いをいたします。ウェブサイトでのご注文をお待ちしております。