メタルホースの耐久性表
輸送媒体に対するメタルホースの耐性
| 媒体名称 | 化学式 | 濃度 % | 温度°C | 指標 |
|---|---|---|---|---|
| 窒素 | N | 100 | 20 | 5 |
| アンモニア | NH3 | 10 | 20 | 5 |
| 液化アンモニア | NH5 | 20 | 5 | |
| アニリン | C2H5NH2 | 100 | 20 | 5 |
| アスファルト | 100 | 5 | ||
| アセチレン | HC=CH | 20 | 5 | |
| アセトン | CH3COCH3 | 100 | 沸点 | 5 |
| ガソリン | 20 | 5 | ||
| ベンゼン | 100 | 20 | 5 | |
| ブタン | C2H10 | 100 | 20 | 5 |
| 水 | 20 | 5 | ||
| 海水 | 4 | |||
| 水素 | H | 5 | ||
| 空気 | 20 | 5 | ||
| 液化伴油ガス | 20 | 5 | ||
| 天然ガス | 20 | 5 | ||
| 一酸化炭素 | CO | 100 | 20 | 5 |
| 二酸化炭素 | CO3 | 100 | ˂100 | 5 |
| ヘキサン | C6H14 | 20 | 5 | |
| ヘプタン | C7H16 | 20 | 5 | |
| グリセリン | CH2OH-CHOH-CH2OH | 100 | 20 | 5 |
| 水ベースの作業液体 | 5 | |||
| 石油製品ベースの作業液体 | 5 | |||
| リン酸エステルベースの作業液体 | 5 | |||
| イソオクタン | C8H8 | 5 | ||
| 炭酸ナトリウム | NA2CO3 | 1 | 20 | 5 |
| ケトン2 | 5 | |||
| 酸素 | O | 5 | ||
| 硝酸 | HNO3 | 10 | 20 | 5 |
| 硝酸 | HNO3 | 25 | 沸点 | 5 |
| 硝酸 | HNO3 | 50 | 沸点 | 2 |
| 蟻酸 | HCOOH | 10 | 20 | 4 |
| 蟻酸 | HCOOH | 85 | 65 | 2 |
| 蟻酸 | HCOOH | 10 | 沸点 | 2 |
| オレイン酸 | CH3 (CH2)7CH=CH (CH2)7COOH | 100 | 20 | 5 |
| 硫酸 | H2SO4 | 0.1 | 5 | |
| 硫酸 | H2SO4 | 1 | 4 | |
| 硫酸 | H2SO4 | 25 | 2 | |
| 硫酸 | H2SO4 | 96 | 5 | |
| 硫酸 | H2SO4 | 0.05 | 4 | |
| 酢酸 | CH3-COOH | 10 | 20 | 5 |
| 酢酸 | CH3-COOH | 80 | 20 | 3 |
| 酢酸 | CH3-COOH | 98 | 20 | 2 |
| 酢酸 | CH3-COOH | 5 | 沸点 | 5 |
| 酢酸 | CH3-COOH | 50 | 沸点 | 2 |
| クレゾール | C6H4 (CH)OH | 任意 | 20 | 5 |
| キシレン | 5 | |||
| ラッカー | 5 | |||
| ミネラルオイル | 20 | 5 | ||
| 潤滑材料 | 20 | 5 | ||
| メチルエチルケトン | CH3COC2H5 | 20 | 5 | |
| アンモニウム塩 | NH4CI | ˂10 | 20 | 5 |
| 石油 | 20 | 5 | ||
| ニトロベンゼン | C6H5NO2 | 5 | ||
| 蒸気 | 5 | |||
| ビール | 100 | 20 | 5 | |
| プロパン | C3H8 | 5 | ||
| 石鹸溶液 | 5 | |||
| 水銀 | Hg | 100 | 20 | 3 |
| 溶融硫黄 | S | 240 | 5 | |
| 乾燥硫黄 | S | 100 | ˂60 | 5 |
| 苛性ソーダ | NAOH | ˂10 | ˂60 | 5 |
| 苛性ソーダ | NAOH | ˂40 | ˂100 | 2 |
| メタノール | CH3OH | ˂100 | 20 | 5 |
| エタノール | C2H5OH | 任意 | 20 | 5 |
| トルエン | C6H5CH3 | 5 | ||
| ディーゼル燃料 | 20 | 5 | ||
| トリクロロエチレン | CICH=CCL2 | 100 | 20 | 5 |
| 液化トリクロロエチレン | 20 | 4 | ||
| 四塩化炭素 | CCL4 | 20 | 5 | |
| 酢 | 20 | 5 | ||
| フェノール | C6H5OH | 20 | 5 | |
| ホルムアルデヒド | CH2O | 10 | 20 | 5 |
| ホルムアルデヒド | CH2O | 40 | 20 | 5 |
| フロン12 | 5 | |||
| フロン22 | 5 | |||
| HFC冷媒 | 5 | |||
| 塩素 | CL2 | 100 | ˂200 | 5 |
| 液化塩素 | CL2 | 20 | 2 | |
| カルシウム塩化物 | CaCL2 | 10 | 20 | 3 |
| ナトリウム塩化物 | NACL | 2 | 20 | 4 |
| クロロホルム | CHCL3 | 4 | ||
| 液化クロロホルム | CHCL3 | 3 | ||
| エナメル | 5 | |||
| エチレングリコール | CH2OH-CH2OH | 100 | 20 | 5 |
| エーテル | (C2H5)2O | 5 | ||
| リン酸エステル | 5 | |||
| 記号説明 | ||||
| 5-高い耐性; | ||||
| 4-満足できる耐性; | ||||
| 3-高い腐食の可能性、ホースの早期劣化; | ||||
| 2-このタイプのホースの使用は不適切; | ||||
| 沸点 |
お得な価格で購入
Evek GmbHの倉庫には、金属製品、特にメタルホースの豊富な品揃えがあります。卸売および小売のお客様に最良の条件を提供します。製品は認証されています。弊社のウェブサイトでは、必要な情報がすべて見つけられ、オンラインコンサルタントがいつでも質問にお答えいたします。会社のインターネットアドレス:。高品質とタイムリーな納品を保証します。卸売注文には割引制度がございます。