TU 48-19-258-77. タンタルおよびニオブのフォイル。
ТУ 48-19-258-77にご関心がありますか?Evek GmbHの専門倉庫からタンタルとニオブフォイルを購入し、どの都市にも配送します。現代の品質基準に完全に準拠しています。Evek GmbHは希少金属を購入することを提案しており、価格はこの金属製品セグメントでは最適です。
製品範囲
フォイルは以下のサイズで製造されます:
- 厚さ-0.03…0.09 mm;
- 幅-30…300 mm;
- 長さ-50 mm以上。
フォイルの機械的性質(温度20°C)
- 引っ張り強さの限度、MPa-125以上;
- 塑性域の限度、MPa-85以上;
- 引っ張り時の伸び率、% -20%以上。
適用性
ニオブとタンタルをベースにした合金は主に軍用技術や航空宇宙産業での用途に向けられています。インゴットの製造には電子ビーム溶解技術が使用され、ここで製造されたニオブフォイルとタンタルフォイルは、高温ターボプロップエンジン、ロケットエンジンおよびその部品、さらに液体金属熱交換器の製造に使用されます。ニオブフォイルとタンタルフォイルは、他の表面をめっきするためにも用いられ、優れた経済的な腐食防止効果を提供します。
ニオブフォイル
ニオブフォイルは、さらにセラミックコンデンサの保護コーティングにも用いられます。他の用途には、電気セラミックス、低アレルギー性の用途(医療用途、インプラント、宝飾品、貨幣学)が含まれます。Evek GmbHは、TУ 48-4-312-74によって製造されたニオブフォイルとタンタルフォイルをメーカーからの価格で提供しています。サプライヤは顧客の指定する任意の地点への製品の迅速な配送を保証します。
ニオブフォイルとタンタルフォイルの規格, TУ 48-4-312-74
| ブランド | 厚さ、mm | 公差 | 処理 | コイルの幅 | Ta含有量 |
| TA000070 | 0,0005 | 99.9 | |||
| TA000080 | 0,001 | ---«--- | |||
| TA000090 | 0,0015 | ---«--- | |||
| TA000100 | 0,002 | ---«--- | |||
| TTA000110 | 0,0025 | ---«--- | |||
| TA000120 | 0,003 | ---«--- | |||
| TA000130 | 0,004 | ---«--- | |||
| TA000140 | 0,005 | ---«--- | |||
| TA000190 | 0,02 | ---«--- | |||
| TA000200 | 0,0015 | ---«--- | |||
| TA000260 | 0,006 | ---«--- | |||
| TA000280 | 0,0075 | ---«--- | |||
| TA000285 | 0,009 | ---«--- | |||
| TA000290 | 0,01 | ---«--- | |||
| TA000300 | 0,0125 | ---«--- | |||
| TA000320 | 0,015 | ---«--- | |||
| TA000340 | 0,02 | ---«--- | |||
| TA000346 | 0,03; | アニール | 1,0 mm | ---«--- | |
| TA000347 | 0,034; | 20% | ---«--- | ||
| TA000348 | 0,03 | ---«--- | |||
| TA000349 | 0,025 | ---«--- | |||
| TA000350 | 0,025 | アニール | ---«--- | ||
| TA000352 | 0,025; | 0,75 mm | ---«--- | ||
| TA000353 | 0,03 | アニール | 0,75 mm | ---«--- | |
| TA000354 | 0,03 | ---«--- | 1,2 mm | ---«--- | |
| TA000355 | 0,04 | ---«--- | 0,7 mm | ---«--- | |
| TA000356 | 0,04 | ---«--- | 0,65 mm | ---«--- | |
| TA000357 | 0,04 | ---«--- | 1 mm | ---«--- | |
| TA000360 | 0,05 | ---«--- | |||
| TA000384 | 0,075; | 15% | ---«--- | ||
| TA000410 | 0,100 | アニール | ---«--- | ||
| TA000411 | 0,1 | 0,62 mm | ---«--- | ||
| TA000424 | 0,125 | アニール | ---«--- | ||
| TA000450 | 0,15 | 20% | ---«--- | ---«--- | |
| TA000451 | 0,15 | 20% | ---«--- | ---«--- | |
| TA000452 | 0,15 | 20% | アニール、圧延 | ---«--- | |
| TA000460 | 0,20 | アニール | ---«--- | ||
| TA000461 | 0,20 | ---«--- | ---«--- | ||
| TA000471 | 0,25 | ---«--- | ---«--- | ||
| TA000472 | 0,25 | ---«--- | ---«--- | ||
| TA000475 | 0,3 | ---«--- | ---«--- | ||
| TA000477 | 0,4 | ---«--- | ---«--- | ||
| TA000480 | 0,5 | ---«--- | ---«--- | ||
| TA000481 | 0,5 | ---«--- | ---«--- | ||
| TA000482 | 0,5 | ---«--- | ---«--- | ||
| TA000483 | 0,5 | アニール、両面研磨 | ---«--- | ||
| TA000485 | 0,75 | アニール | ---«--- | ||
| TA000486 | 0,75 | ---«--- | ---«--- | ||
| TA000490 | 1,0 | ---«--- | ---«--- | ||
| TA000491 | 1,0 | ---«--- | ---«--- | ||
| TA000520 | 1,5 | ---«--- | ---«--- | ||
| TA000521 | 1,5 | ---«--- | ---«--- | ||
| TA000550 | 2,0 | ---«--- | ---«--- | ||
| TA000551 | 2,0 | ---«--- | ---«--- | ||
| TA000555 | 2,0 | ---«--- | 99.999% | ||
| TA000556 | 2,0 | 99.9% | |||
| TA000580 | 3,0 | アニール | ---«--- | ||
| TA000581 | 3,0 | ---«--- | ---«--- | ||
| TA000582 | 一般精度 3,0 | ---«--- | |||
| TA000585 | 4,0 | アニール | ---«--- | ||
| TTA000586 | 5,0 | ---«--- | ---«--- | ||
| TA000590 | 6,0 | ---«--- |
購入。供給業者、価格
ТУ 48-19-258-77にご関心がありますか?タンタルフォイルとニオブフォイルを購入することを提案しており、価格は生産の技術的特徴によって決定され、追加の費用は含まれていません。Evek GmbHのウェブサイトには最新の製品入荷情報が表示されています。あらゆる金属のプロカットを注文することができます。協力を申し込みます。
コンサルタント