バビットの密度、比熱容量、融点
バビットの密度、比熱容量、融点に興味がありますか?Evek GmbHのサプライヤーは、幅広い品揃えでバビットをお手頃価格で購入することを提案しています。製品を大陸のどの地点にも配送いたします。価格は最適です。
バビットの消費者特性とその用途
スズとバビットには以下の国家標準が適用されます:
- スズ -
GOST 860–75 ; - スズバビットと鉛バビット -
GOST 1320–74 .
合理的な使用範囲
- B-16 - 電気機関車、線路機械のモーターシャフトベアリング、および大きな荷重を受けるその他の機器に使用されます;
- B-83,88 - 高速で中負荷のベアリング、およびタービン、クライスコフ、コネクティングロッド、フレームベアリングのディーゼル、および低角速度のプロペラシャフトのベアリングに使用されます。
| 商標 | 供給形態 | 重量, kg | 使用分野 |
| OVCh 000 | インゴット バー | 0.22−0.28 | 半導体技術 |
| O1pch | インゴット ブロック | 22−26900−1200 | 缶詰用のブリキの生産と化学試薬の調整 |
| O1 | インゴット ブロック | 22−26900−1200 | ブリキの生産、電気技術用途のためのバー、テープおよびその他の製品の製造、合金とはんだの製造 |
| O2 | インゴット ブロック | 22−26 900−1200 | バビット、合金、はんだ、スズ粉の調製、さまざまな製品、フォイル、調理器具のメッキの製造 |
| O3 | インゴット | 24−26 | はんだの製造 |
| O4 | インゴット | 24−26 | はんだ、バビットと合金の製造、および灰色鋳鉄の改変 |
サプライヤーEvek GmbHは、国内外の非鉄金属を幅広い品揃えでお手頃価格で提供しています。製品を大陸のどの地点にも配送いたします。価格は最適です。
バビットの化学組成
| スズ商標 | Fe | Al | S | Cu | As | Pb | Zn | Sb | Bi | Sn | 不純物 |
| O1pch | 最大 0.009 | - | 最大 0.01 | 最大 0.01 | 最大 0.01 | 最大 0.025 | - | 最大 0.015 | 最大 0.01 | 最小 99.915 | 合計 0.085 |
| O1 | 最大 0.009 | - | 最大 0.01 | 0.03 – 0.01 | 最大 0.01 | 最大 0.04 | - | 最大 0.015 | 最大 0.015 | 最小 99.9 | 合計 0.1 |
| O2 | 最大 0.02 | - | 最大 0.02 | 最大 0.03 | 最大 0.015 | 最大 0.25 | - | 最大 0.05 | 最大 0.05 | 最小 99.565 | 合計 0.435 |
| O3 | 最大 0.02 | - | 最大 0.02 | 最大 0.1 | 最大 0.03 | 最大 1 | - | 最大 0.3 | 最大 0.06 | 最小 98.49 | 合計 1.51 |
| O4 | 最大 0.02 | - | 最大 0.02 | 最大 0.1 | 最大 0.05 | 最大 3 | - | 最大 0.3 | 最大 0.1 | 最小 96.43 | 合計 3.51 |
| B16 | 最大 0.1 | 最大 0.01 | - | 1.5 - 2 | 最大 0.3 | 63.34 - 68.5 | 最大 0.15 | 15 - 17 | 最大 0.1 | 15 - 17 | - |
| B83 | 最大 0.1 | 最大 0.005 | - | 5.5 - 6.5 | 最大 0.05 | 最大 0.35 | 最大 0.004 | 10 - 12 | 最大 0.05 | 80.941 - 84.5 | - |
機械的特性
| スズ 商標 |
評価 | σB, MPa | σT, MPa | δ5 % |
| O1pch | 鋳造合金 | 19-21 | 45-60 | |
| O1 | 19-21 | 45-60 | ||
| B16 | 147 | 86 | ||
| B83 | 110-120 | 80-85 |
物理的特性
| スズ 商標 |
°C | E 10-5, MPa |
α 106 1/度 |
Ρ, kg/m3 |
| O1pch | 20 | 0.55 | 7300 | |
| 100 | 2.3 | |||
| O1 | 20 | 0.55 | 7300 | |
| 100 | 0.23 | |||
| B16 | 20 | 9290 | ||
| B83 | 20 | 7380 |
スズの鋳造技術的特性
- 商標 O1pch - 融点 231.9°C;
- 商標 B16 - 融点 410°C;
- 商標 B83 - 融点 370°C。
購入。サプライヤーと価格
バビットの密度、比熱容量、融点に興味がありますか?Evek GmbHのサプライヤーは、製造業者の価格でバビットを購入することを提案しています。製品を大陸のどの地点にも配送いたします。価格は最適です。パートナーシップ協力へようこそ。
コンサルタント