無鉛青銅。マーク
無鉛青銅の用途と化学組成 ГОСТ 18 175−78に基づく。
| 青銅銘柄 | Fe | Be | A1 | Mп | Ti | Si | Ni | 用途: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БрА5 | - | - | 4−6 | - | - | - | - | ベローズ膜、スプリング |
| БрА7 | - | - | 6−8 | - | - | - | - | ベローズ膜、スプリング |
| БрАМц10−2 | - | - | 9−11 | 1,5−2,5 | - | - | - | ギアブッシュ、ワームスクリュー |
| БрАМц9−2 | - | - | 8−10 | 1,5−2,5 | - | - | ブッシュ、ギア | |
| БрАЖ9−4 | 2−4 | - | 8−10 | - | - | - | - | バルブシート、ギア、押しネジナット |
| БрАЖН10−4-4 | 2−4 | - | 9,5−11 | - | - | - | 3,5−5,5 | バルブ、ガイドブッシュ、ギア、およびその他の重要部品。 |
| БрАЖМц10−3-1,5 | 3,5−5,5 | - | 9−11 | 1−2 | - | - | - | ギア、ブッシュ、ベアリング |
| БрБ2 | - | 1,8−2,1 | - | - | - | - | 0,2−0,5 | 弾性要素およびスプリング |
| БрБНТ1,9 | - | 1,85−2,10 | - | - | 0,1−0,25 | - | 0,2−0,4 | 弾性要素およびスプリング |
| БрБНТ1,7 | - | 1,60−1,85 | - | - | 0,10−0,25 | - | 0,2−0,4 | 弾性要素およびスプリング |
| БрКМцЗ-1 | - | - | - | 1−1,5 | - | 2,75−3,5 | ブッシュ、スプリング、ベアリングインサート | |
| БрКН1−3 | - | - | - | 0,1−0,4 | - | 0,6−1,1 | 2,4−3,4 | タンク、摩擦防止部品、貯蔵タンク |
| БрМц5 | - | - | - | 4,5−5,5 | - | - | - | ボイラーの炉床 |
БрХ0,7 — Cr 0,4−1% ТУ 48−21−163−72 — 溶融電極、溶接電極、耐熱巻線、電気接点および部品に使用
БрКд1 — Cd 0,9−1,2%
無鉛青銅の仕様 ГОСТ 16 28−78に基づく。
| 青銅銘柄 | 溶解開始温度, °C | 密度, g/cm³ | ρ, (Омxмм²)/m | 線膨張係数 αx10−6, 1/°C | 熱伝導率, cal/(cmxsx°C) | E, kgf/mm² | 硬さ (HB) | 伸び率 δ,% | 引張強度 σв kgf/mm² | 焼鈍温度,°C | 熱加工温度,°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БрА5 | 1060 | 8,2 | 0,10 | 15,6 | 0,25 | 12 000 | 55−65 | 60−70 | 36−44 | 600−700 | 750−850 |
| БрА5 | 1060 | 8,2 | 0,10 | 15,6 | 0,25 | 12 000 | 190−210 | 4−6 | 70−80 | 600−700 | |
| БрА7 | 1040 | 7,8 | 0,11 | 17,8 | 0,19 | 12 000 | 65−75 | 65−75 | 44−50 | 600−700 | 750−850 |
| БрА7 | 1040 | 7,8 | 0,11 | 17,8 | 0,19 | 12 000 | 200−220 | 2−4 | 95−103 | 600−700 | |
| БрАМц9−2 | 1060 | 7,6 | 0,11 | 17,0 | 0,17 | 9200 | 110−130 | 20−40 | 40−50 | 650−750 | 750−850 |
| БрАМц9−2 | 1060 | 7,6 | 0,11 | 17,0 | 0,17 | 9200 | 160−180 | 4−5 | 60−80 | 650−750 | |
| БрАЖ9−4 | 1040 | 7,5 | 0,12 | 16,2 | 0,14 | 11 600 | 100−120 | 35−45 | 40−50 | - | - |
| БрАЖ9−4 | 1040 | 7,5 | 0,12 | 16,2 | 0,14 | 11 600 | 160−200 | 4−6 | 50−70 | - | |
| БрАЖМц10−3-1,5 | 1045 | 7,5 | 0,19 | 16,1 | 0,14 | 10 000 | 125−140 | 20−30 | 40−50 | 650−750 | 750−850 |
| БрАЖМц10−3-1,5 | 1045 | 7,5 | 0,19 | 16,1 | 0,14 | 10 000 | 160−200 | 9−12 | 60−70 | 650−750 | |
| БрАЖН10−4-4 | 1084 | 7,5 | 0,19 | 17.1 | 0,18 | 11 500 | 130−150 | 35−45 | 45−55 | 700−750 | 800−900 |
| БрАЖН10−4-4 | 1084 | 7,5 | 0,19 | 17.1 | 0,18 | 11 500 | 180−220 | 9−15 | 75−83 | 700−750 | |
| БрБ2 | 955 | 8,2 | 0,07 | 16,6 | 0,20 | 13 100*2 | 130−150 | 40−50 | 40−60 | 530−650,790*3,320*5 | 750−800 |
| БрБ2 | 955 | 8,2 | 0,07 | 16,6 | 0,20 | 13 100*2 | 350*2 | 2 — 4 | 60−95 | 530−650,790*3,320*5 | |
| БрБ2 | 955 | 8,2 | 0,07 | 16,6 | 0,20 | 13 100*2 | 2 — 4 | 530−650,790*3,320*5 | |||
| БрБНТ1,9 | 860 | 8,3 | 0,09 | 16,5 | 0,24 | 13 000*2 | 120−140 | 30−50 | 40−60*1 | 530−650, 780*3, 320*5 | 700−800 |
| БрБНТ1,9 | 860 | 8,3 | 0,09 | 16,5 | 0,24 | 13 000*2 | 340*2 | 1−3 | 60−90 | 530−650, 780*3, 320*5 | |
| БрБНТ1,9 | 860 | 8,3 | 0,09 | 16,5 | 0,24 | 13 000*2 | 1−3 | 530−650, 780*3, 320*5 | |||
| БрБНТ 1,7 | 865 | 8,2 | 0,09 | 17,0 | 0,23 | 12 800*2 | 80−120 | 40−50 | 780*3, 300*5 | 650−700 | |
| БрБНТ 1,7 | 865 | 8,2 | 0,09 | 17,0 | 0,23 | 12 800*2 | 150−240 | 780*3, 300*5 | |||
| БрБНТ 1,7 | 865 | 8,2 | 0,09 | 17,0 | 0,23 | 12 800*2 | 60−90 | 780*3, 300*5 | |||
| БрМц5 | 1047 | 8,6 | 0,20 | 20,4 | 0,26 | 10 500 | 70−90 | 35−45 | 30−36 | 800*1, 100 *5 | 750−850 |
| БрМц5 | 1047 | 8,6 | 0,20 | 20,4 | 0,26 | 10 500 | 150−170 | 150−170 | 50−60 | 800*1, 100 *5 | |
| БрКМцЗ-1 | - | 8,4 | 0,25 | 18,0 | 0,11 | 11 500 | 70−90 | 50−60 | 35−40 | 700−750 | 750−850 |
| БрКМцЗ-1 | - | 8,4 | 0,25 | 18,0 | 0,11 | 11 500 | 150−170 | 6−8 | 65−75 | 700−750 | |
| БрКН 1−3 | 1084 | 8,8 | 0,05 | 18,0 | - | - | 80−100 | 25−30 | 40−45 | 840*3 | 800−910 |
| БрКН 1−3 | 1084 | 8,8 | 0,05 | 18,0 | - | - | 150−200 | 6−8 | 50−60 | 450*5 | |
| БрКд 1 | 1076 | 8,9 | 0,02 | - | 0,82 | - | 50−70 | 35−45 | 26−34 | 950−1000 | 750−800 |
| БрКд 1 | 1076 | 8,9 | 0,02 | - | 0,82 | - | 95−115 | 1,5−3,0 | 50−60 | 950−1000 | |
| БрХ0,7 | 1084 | 8,9 | 0,02 | - | 0,80 | 13 800*4 | 50−70 | 25−35 | 22−25 | 1000*3 | 850−950 |
| БрХ0,7 | 1084 | 8,9 | 0,02 | - | 0,80 | 13 800*4 | 130−140 | 4−6 | 45−50 | 1000*3 |
購入、価格
Evek GmbH社は青銅製品を最適な価格で提供しています。価格はLME(ロンドン金属取引所)のレートを考慮して設定され、追加コストを含まない生産の技術的特徴に依存します。すべての製品は標準の要件に適合した品質証明書を持っています。規模の大きい生産のために多様な製品を卸売で購入可能です。豊富な選択肢、弊社のマネージャーによる詳細な相談、手頃な価格、そしてタイムリーな納品が、弊社の特長です。卸売購入の場合、割引制度があります。
コンサルタント