希少金属の価格

製品 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008年上半期
ネオジムインゴット 7.5 8 7.66 9.74 16.4 26 --
サマリウムインゴット 15 18 11.3 -- -- 12 --
テルビウムインゴット 250 400 290 -- -- 621 --
ジスプロシウムインゴット 35 45 33.2 38.7 64 90.4 --
ミッシュメタル 15 -- 7.6 5.5 5.5 5.7 --
酸化ランタン 1.87 1.5 1.36 1.6 2.14 3.6 7.1
酸化プラセオジム 3.9 4.24 7.35 8.23 14.9 28.5 31
酸化サマリウム 3 2.68 2.67 2.6 2.44 3.6 4.8
酸化イットリウム 8 9 14.5 13.8 8.5 8.7 9.3
酸化ユーロピウム 230 240 290 278 244 326.5 521.2
酸化セリウム 2 1.7 1.6 1.4 1.64 3.15 4
酸化ネオジム 4.34 8.5 6 8 15 30 32.5
酸化テルビウム 170 170 337 309 472 590.4 725.2
酸化ジスプロシウム 19.64 15.5 30.5 41.34 72.6 89 112.5
バストネサイト精鉱 4.08 4.96

希土類金属の価格の上昇は、以下の理由によるものでした。
— 中国からの希土類金属に対する輸出関税、
— 中国からのライセンスされた輸出の減少、
— 中国における磁石生産のための希土類金属の需要の増加、
— ダム建設期間中、内モンゴルからの輸出の中止、
— 四川省における鉱業の再構築と一社への権利集中に関する供給の中断。
分離された希土類元素と金属、さらには磁石、特殊ガラス、触媒、バッテリー製造用の混合物に対する世界的な需要は増加し続けています。世界市場の傾向は希土類元素の供給者にとって有利であり、世界の加工能力は希土類元素への世界的な需要に対応するでしょう。