価格表
| マルカ | W. 番号 | タイトル | 鋼の種類 | フォーム | サイズ | コメント | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4501 | ゼロン100 | Superduplex | круг | ||||
| 1.4501 | ゼロン100 | Superduplex | круг | ||||
| 1.4501 | ゼロン100 | Superduplex | круг | ||||
| 1.4501 | ゼロン100 | Superduplex | круг | ||||
| 20Х13Н4Г9Н | лента | ||||||
| К 100 | электрод | ||||||
| К 100 | электрод | ||||||
| К 100 | электрод | ||||||
| 1.4501 | ゼロン100 | Superduplex | труба | ||||
| лист |