価格表
| マルカ | W. 番号 | タイトル | 鋼の種類 | フォーム | サイズ | コメント | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4501 | ゼロン100 | スーパーデュプレックス | サークル | ||||
| 1.4501 | ゼロン100 | スーパーデュプレックス | サークル | ||||
| 1.4501 | ゼロン100 | スーパーデュプレックス | サークル | ||||
| 1.4501 | ゼロン100 | スーパーデュプレックス | サークル | ||||
| 20Х13Н4Г9Н | リボン | ||||||
| 100まで | エレクトロード | ||||||
| 100まで | エレクトロード | ||||||
| 100まで | エレクトロード | ||||||
| 1.4501 | ゼロン100 | スーパーデュプレックス | パイプ | ||||
| リスト |