表記
| タイトル | 意味 |
|---|---|
| ГОСТ記号キリル文字 | 50Л |
| ГОСТのラテン文字表記 | 50L |
| トランスリット | 50L |
| 化学元素について | 50 |
説明
50L鋼の用途: 歯車、ランナー、車輪、昇降輸送機械の歯車、重・中・小型圧延機のロール、柔らかい金属の圧延に使用するスタンド、摩耗する他の部品の製造に使用されます。
注意
50L鋼は、正規化または改良された状態で使用され、高周波燃焼による表面硬化後に適用されます。
標準
| タイトル | コード | スタンダード |
|---|---|---|
| 鋼鋳物 | В82 | ГОСТ 977-88, オスト 24.920.01-80, オスト 3-4365-79, オスト 5Р.9285-95 |
| 特殊な特性を持つ鋳物(鋳鉄および鋳鋼) | В83 | ТУ 4112-78269737-008-05 |
化学組成
| スタンダード | C | S | P | Mn | Si | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 977-88 | 0.47-0.55 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0.45-0.9 | 0.2-0.52 | 残高 |
機械的性質
| Сечение, мм | sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d | y, % | KCU, кДж/м2 | HB, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ≥392 | ≥736 | ≥14 | ≥20 | ≥294 | - |
| 100 | 280-340 | 630-710 | 14-17 | 13-19 | - | 206-229 |
| 100 | ≥334 | ≥569 | ≥11 | ≥20 | ≥245 | 159-240 |
| 10 | 295-355 | 650-680 | 15-21 | 13-27 | - | - |
| 30 | ≥335 | ≥570 | ≥11 | ≥20 | ≥240 | ≥174 |
| 100 | 270-360 | 620-710 | 13-15 | 14-17 | - | 229 |
| 30 | 290-325 | 650-690 | 15-19 | 19-25 | - | 170-187 |
| - | ≥340 | ≥580 | ≥11 | ≥18 | ≥250 | 170-199 |
| 50 | 265-275 | 610-630 | 16-21 | 19-28 | - | 162-170 |
| 100 | 420-470 | 750-760 | 19-23 | 34-44 | - | 216-229 |
| 200 | 375-430 | 670-750 | 17-23 | 32-61 | - | 206 |
| 10 | 480-530 | 760-780 | 16-21 | 36-41 | - | 216-229 |
| 100 | 395-440 | 710-750 | 18-21 | 44-54 | - | 229 |
| 200 | 375-390 | 680-710 | 12-18 | 44-54 | - | 229 |
| 30 | 420-475 | 720-770 | 18-27 | 40-59 | - | 216-229 |
| 50 | 400-440 | 710-750 | 16-24 | 54-56 | - | 206-229 |
物理的特性
| 温度 | Е, ГПа | G, ГПа | r, кг/м3 | l, Вт/(м · °С) | R, НОм · м | a, 10-6 1/°С | С, Дж/(кг · °С) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 219 | 85 | 7820 | 48 | 191 | - | - |
| 20 | 219 | - | 7820 | 48 | 191 | - | - |
| 100 | 214 | 83 | - | 48 | 240 | 12 | 479 |
| 200 | 208 | 81 | - | 46 | 321 | 124 | 500 |
| 300 | 196 | 76 | - | 44 | 407 | 128 | 517 |
| 400 | 178 | 69 | - | 41 | 509 | 133 | 542 |
| 500 | 170 | 65 | - | 38 | 631 | 137 | 559 |
| 600 | 155 | 59 | - | 34 | 779 | 141 | 584 |
| 700 | 136 | 52 | - | 30 | 941 | 145 | 617 |
| 800 | 122 | 46 | - | 25 | 1139 | 124 | 727 |
| 900 | - | - | - | 26 | 1170 | 124 | 727 |
| 1100 | - | - | - | - | - | 133 | 710 |
技術特性
| タイトル | 意味 |
|---|---|
| 溶接性 | ограниченно свариваемая. Требует предварительного нагрева и последующей термообработки. |