表記
| タイトル | 意味 |
|---|---|
| ГОСТ記号キリル文字 | 45 |
| ГОСТのラテン文字表記 | 45 |
| トランスリット | 45 |
| 化学元素について | 45 |
説明
45スチールの用途: シャフトギア、クランクシャフトおよびカムシャフト、ギア、スピンドル、バンド、シリンダー、カムなどの正規化、改善および表面熱処理が行われる部品で、高い強度が要求されるものに使用されます。水力発電機用のシャフト、シャフト継手およびスラストディスク;焼入れおよび焼もどし後の配管フィッティングの部品;無縫製管は、モペッドおよび自転車製造における部品および構造物を製作するためのものです;さまざまな用途の全転環;オートバイおよび自転車のスポーク製造に使用されるワイヤー;織機の止め装置用の止め具を製造するための、リミス処理錫めっきワイヤー。
注記
脱酸の程度 ‐ sp。
標準
| タイトル | コード | スタンダード |
|---|---|---|
| 形鋼および異形鋼製品 | В32 | ГОСТ 1050-88, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 10702-78, ГОСТ 14955-77, ГОСТ 1050-2013, オスト 1 92049-76, ТУ 14-1-5414-2001, ТУ 3-168-82, ТУ 14-1-2118-77, ТУ 14-1-2330-77, ТУ 14-1-2898-80, ТУ 14-1-3651-83, ТУ 14-1-4049-85, ТУ 14-1-495-73, ТУ 14-178-181-89, ТУ 14-11-245-88, ТУ 14-1-2381-78, ТУ 14-1-1271-75, ТУ 14-136-367-2008 |
| シートとストライプ | В33 | ГОСТ 1577-93, ТУ 14-1-197-72, ТУ 14-125-661-93, ТУ 14-1-2579-78, ТУ 14-132-181-90, ТУ 14-1-4219-87, ТУ 14-1-4516-88, ТУ 14-1-5036-91, ТУ 14-2-268-77, ТУ 114-125-661-93 |
| リボン | В34 | ГОСТ 2284-79, ТУ 14-4-527-74 |
| 中炭素鋼および高炭素鋼ワイヤー | В72 | ГОСТ 3110-74, ГОСТ 3920-70, ГОСТ 7372-79, ГОСТ 9161-85, ГОСТ 9389-75, ГОСТ 9850-72, ГОСТ 17305-91, ГОСТ 26366-84 |
| 鋼管およびそれに接続される部品 | В62 | ГОСТ 3262-75, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8642-68, ГОСТ 8644-68, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 8646-68, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 9567-75, ГОСТ 12132-66, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 21729-76, ГОСТ 23270-89, ГОСТ 24950-81, ГОСТ 8733-87, ГОСТ 8731-87, ГОСТ 13664-68, ГОСТ Р 53383-2009, ТУ 14-3-1428-86, ТУ 14-3-1444-86, ТУ 14-3-1473-87, ТУ 14-3-675-78, ТУ 14-3-463-2005, ТУ 14-3-473-76, ТУ 14-159-246-94, ТУ 14-3Р-51-2001, ТУ 14-3Р-50-2001, ТУ 14-3-1654-89 |
| リボン | В24 | ГОСТ 3560-73 |
| 形鋼および異形鋼製品 | В22 | ГОСТ 5422-73, ГОСТ 8239-89, ГОСТ 8240-97, ГОСТ 8278-83, ГОСТ 8281-80, ГОСТ 8282-83, ГОСТ 8283-93, ГОСТ 8319.0-75, ГОСТ 8319.2-75, ГОСТ 8319.5-75, ГОСТ 8319.6-75, ГОСТ 8319.8-75, ГОСТ 8319.11-75, ГОСТ 8319.12-75, ГОСТ 8320.0-83, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 9234-74, ГОСТ 11474-76, ГОСТ 12492.8-90, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006, オスト 5.9087-84, ТУ 14-1-788-73 |
| 低炭素鋼線 | В71 | ГОСТ 5663-79 |
| シートとストライプ | В23 | ГОСТ 82-70, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 16523-89, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 19903-90, ТУ 14-1-1934-76, ТУ 14-1-4632-93 |
| 鍛造による金属加工。鍛造品 | В03 | ГОСТ 8479-70, オスト 5Р.9125-84, ТУ 108-11-910-87, ТУ 108.11.399-87, СТ ЦКБА 010-2004 |
| ブランク。素材。スラブ。 | В31 | オスト 3-1686-90, ТУ 108.11.890-87, ТУ 14-1-4944-90, ТУ 14-1-4992-91, ТУ 1-92-156-90 |
| 金属の熱処理と熱化学処理 | В04 | СТ ЦКБА 026-2005 |
化学組成
| スタンダード | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu | N | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 1050-88 | 0.42-0.5 | ≤0.04 | ≤0.035 | 0.5-0.8 | ≤0.25 | 0.17-0.37 | ≤0.3 | 残高 | ≤0.3 | ≤0.006 | ≤0.08 |
| ГОСТ 10702-78 | 0.42-0.5 | ≤0.04 | ≤0.035 | ≤0.6 | ≤0.25 | ≤0.2 | ≤0.3 | 残高 | ≤0.3 | ≤0.006 | ≤0.08 |
| ГОСТ 21729-76 | 0.42-0.5 | ≤0.04 | ≤0.035 | 0.5-0.8 | ≤0.25 | 0.17-0.37 | ≤0.3 | 残高 | ≤0.3 | ≤0.006 | ≤0.08 |
機械的性質
| Сечение, мм | t отпуска, °C | sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d5, % | d4 | d | y, % | KCU, кДж/м2 | HB, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 560-710 | - | - | - | ≥55 | - | - |
| - | - | - | ≤740 | - | - | - | ≥40 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ≤229 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ≤170 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ≤241 |
| - | - | - | ≤590 | - | - | - | ≥40 | - | ≤207 |
| - | ≥323 | ≥588 | ≥14 | - | - | - | - | ≤207 | |
| - | - | - | 690-1030 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 440-690 | - | ≥14 | - | - | - | - |
| - | - | - | 440-600 | - | ≥14 | - | - | - | - |
| 25 | - | ≥335 | ≥570 | ≥12 | - | - | ≥32 | ≥363 | - |
| - | - | ≥588 | ≥14 | - | - | - | - | - | |
| 300-500 | - | ≥275 | ≥530 | ≥15 | - | - | ≥29 | - | 156-197 |
| 100-300 | - | ≥245 | ≥470 | ≥19 | - | - | ≥42 | - | 143-179 |
| 300-500 | - | ≥245 | ≥470 | ≥17 | - | - | ≥35 | - | 143-179 |
| 500-800 | - | ≥245 | ≥470 | ≥15 | - | - | ≥30 | - | 143-179 |
| 100-300 | - | ≥275 | ≥530 | ≥17 | - | - | ≥34 | - | 156-197 |
| 100 | - | ≥275 | ≥530 | ≥20 | - | - | ≥44 | - | 156-197 |
| ≤2 | - | - | 490-720 | - | ≥12 | - | - | - | - |
| 2-3.9 | - | - | 490-720 | - | ≥13 | - | - | - | - |
| ≤2 | - | - | 490-720 | - | ≥13 | - | - | - | - |
| 2-3.9 | - | - | 490-720 | - | ≥14 | - | - | - | - |
| ≤80 | - | - | ≥590 | ≥18 | - | - | - | - | - |
| 6-25 | - | - | ≥600 | ≥16 | - | - | ≥40 | - | - |
| 120 | 560-600 | ≥440 | ≥676 | ≥17 | - | - | ≥40 | ≥481 | 197-235 |
| 40 | 350-400 | ≥785 | ≥930 | ≥12 | - | - | ≥40 | ≥481 | 293-331 |
| 50 | 540-560 | ≥540 | ≥785 | ≥10 | - | - | ≥40 | ≥481 | 223-262 |
| ≤60 | - | ≥315 | 590-830 | ≥13 | - | - | ≥40 | - | ≤170 |
| - | ≥323 | ≥549 | ≥14 | - | - | - | - | - | |
| 15-30 | - | ≥540 | ≥730 | ≥15 | - | - | ≥45 | ≥765 | - |
| 30-75 | - | ≥440 | ≥690 | ≥14 | - | - | ≥40 | ≥579 | - |
| 75-100 | - | ≥440 | ≥690 | ≥13 | - | - | ≥40 | ≥481 | - |
| 15 | - | ≥640 | ≥780 | ≥16 | - | - | ≥50 | ≥961 | - |
| ≤25 | - | - | ≥600 | ≥16 | - | - | ≥40 | - | - |
| - | - | - | ≥640 | ≥6 | - | - | ≥30 | - | - |
| - | - | ≥355 | ≥600 | ≥16 | - | - | ≥40 | ≥490 | 187-229 |
| 100-300 | - | ≥315 | ≥570 | ≥14 | - | - | ≥34 | - | 167-207 |
| 300-500 | - | ≥315 | ≥570 | ≥12 | - | - | ≥29 | - | 167-207 |
| 100 | - | ≥315 | ≥570 | ≥17 | - | - | ≥39 | - | 167-207 |
| 100-300 | - | ≥345 | ≥590 | ≥17 | - | - | ≥54 | - | 174-217 |
| 100 | - | ≥345 | ≥590 | ≥18 | - | - | ≥59 | - | 174-217 |
| 100 | - | ≥395 | ≥620 | ≥17 | - | - | ≥59 | - | 187-229 |
| - | 400 | 520-590 | 730-840 | 12-14 | - | - | 46-50 | - | 202-234 |
| - | 500 | 470-520 | 680-770 | 14-16 | - | - | 52-58 | - | 185-210 |
| - | 600 | 410-440 | 610-680 | 18-20 | - | - | 61-64 | - | 168-190 |
| - | 450 | ≥830 | ≥980 | ≥10 | - | - | ≥40 | - | - |
| - | 500 | ≥730 | ≥830 | ≥12 | - | - | ≥45 | - | - |
| - | 550 | ≥640 | ≥780 | ≥16 | - | - | ≥50 | - | - |
| - | 600 | ≥590 | ≥730 | ≥25 | - | - | ≥55 | - | - |
| - | - | ≥140 | ≥170 | ≥43 | - | - | ≥96 | - | - |
| - | - | ≥64 | ≥110 | ≥58 | - | - | ≥98 | - | - |
| - | - | ≥54 | ≥76 | ≥62 | - | - | ≥100 | - | - |
| - | - | ≥34 | ≥50 | ≥72 | - | - | ≥100 | - | - |
| - | - | ≥22 | ≥34 | ≥81 | - | - | ≥100 | - | - |
| - | - | ≥15 | ≥27 | ≥90 | - | - | ≥100 | - | - |
| - | - | ≥340 | ≥690 | - | - | ≥10 | ≥36 | - | - |
| - | - | ≥255 | ≥710 | - | - | ≥22 | ≥44 | - | - |
| - | - | ≥225 | ≥560 | - | - | ≥21 | ≥65 | - | - |
| - | - | ≥175 | ≥370 | - | - | ≥23 | ≥67 | - | - |
| - | - | ≥78 | ≥215 | - | - | ≥33 | ≥90 | - | - |
物理的特性
| 温度 | Е, ГПа | G, ГПа | r, кг/м3 | l, Вт/(м · °С) | a, 10-6 1/°С | С, Дж/(кг · °С) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 193 | - | 7769 | 47 | 127 | 498 |
| 300 | 190 | 69 | 7735 | 44 | 134 | 515 |
| 600 | - | - | 7625 | 36 | 149 | 578 |
| 700 | - | - | 7587 | 31 | 149 | 611 |
| 800 | - | - | 7595 | 27 | - | 720 |
| 1100 | - | - | - | - | - | 708 |
技術特性
| タイトル | 意味 |
|---|---|
| 溶接性 | Трудносвариваемая. Способы сварки: РДС и КТС. Необходим подогрев и последующая термообработка. |
| Склонность к отпускной хрупкости | Не склонна. |
| 鍛造温度 | Начала - 1250 °C, конца - 700 °C. Сечения до 400 мм охлаждаются на воздухе. |
| フロケノチュヴストヴィテルノスチュ | Малочувствительна. |
| 切削加工性 | В горячекатанном состоянии при НВ 170-179 и sВ=640 МПа Kn тв.спл.=1,0 Kn б.ст.=1,0. |
| 溶接材充填 | Наплавка уплотнительных поверхностей деталей трубопроводной арматуры в соответствии с ОСТ 26-07-2028-81 производится ручной электродуговой наплавкой электродами типа Э-20Х13 с обмазкой УОНИ-13НЖ, НИИ-48, НИИ-48Ж-1 или проволокой СВ-12Х13 или СВ-20Х13. Подготовка поверхности под наплавку производится механической обработкой. Наплавка производится с предварительным и сопутствующим нагревом детали до 400-450 °C не менее чем в 3 слоя толщиной не менее 4 мм без учета припуска на механическую обработку. Термообработка после наплавки производится путем отпуска при 550-600 °C (выдержка 2-5 ч) на твердость НВ=301-350, при 600-650 °C (выдержка 2-5 ч) на твердость НВ=240-300, при 400-450 °C (выдержка 2-5 ч) на твердость НВ=351-400. Температура печи при загрузке деталей для отпуска должна быть не более 300 °C. |