表記
| タイトル | 意味 |
|---|---|
| ГОСТ記号キリル文字 | 20 |
| ГОСТのラテン文字表記 | 20 |
| トランスリット | 20 |
| 化学元素について | 20 |
| タイトル | 意味 |
|---|---|
| ГОСТ記号キリル文字 | 20А |
| ГОСТのラテン文字表記 | 20A |
| トランスリット | 20A |
| 化学元素について | 20 |
| タイトル | 意味 |
|---|---|
| ГОСТ記号キリル文字 | 20В |
| ГОСТのラテン文字表記 | 20B |
| トランスリット | 20V |
| 化学元素について | 20W |
説明
鋼20の用途: 冷間プレス用の4-14 mm 1-2カテゴリーのシート圧延材の製造のため; 正常化処理後または熱処理なしで、クレーンフック、カップリング、ベアリングライナー及び-40°Cから+450°Cまでの温度範囲で圧力下で動作する他の部品; 熱処理後の高い表面硬度を要求されるギア、ワーム、ウォームギアペア等; 超臨界パラメータの蒸気ボイラー用の外径32、38、50 mmの冷間圧延スケールなしチューブ; 高圧ボイラーのオーバーヒーター及びコレクターチューブ; 温度+350°Cまでの長期及び超長期使用のためにセメント化される部品; 配管バルブ部品のブランク; 熱電発電所の3.9 MPa超の絶対圧力のエネルギー設備及び配管の用に供する底類、襟付きフランジ、スリーブ、リング、パイプ、ティー及び長方形部品; 原子力発電所設備及び原子力発電所の蒸気及び温水の配管部品、媒体の設計温度が最高+350°Cで動作圧力が2.2 MPa未満の場合; 化学・石油化学生産装置の条件圧力Ру=19.6-98 MPaのパイプ; 原子力発電所のスパイラル溶接パイプ; ディーゼル燃料配管用の高圧継ぎ目なしパイプ(6-10 mm); 農業機械の車輪のリムのための熱間圧延プロファイル; モーターバイク構造の部品製造用電気溶接管; 農業機械、トラクタ製造及び他産業分野の鋼製曲げ閉鎖溶接角形及び長方形プロファイル; ガスリフトシステムとガス田開発用の継ぎ目なし熱間成型低温耐性パイプ; 各種用途の全く削ぎ落としリング; 高いおよび超臨界スチームボイラー及び設備配管用の継ぎ目なし冷間成型、暖間成型、熱間成型含む熱間押出及び熱間押出削減管; 造船用の外側に鋼で覆われ内側に銅を施した二重継ぎ目なしパイプ; 自動車、トラクタ、機械のプロペラシャフトのための電気溶接された冷間成型パイプ; 蒸気パイプ用に造船で使用される継ぎ目なし熱間成型パイプ; 高い腐食耐性と低温耐性(st.20A)の継目なし熱間成型パイプ、強度クラスがК48以上、89から426 mmの外径を持ち、油井製品の輸送用パイプラインのための低圧フレッシュ・生産水用低圧水道(油田水入れシステム用2 MPaまでの圧力で); 北部気候条件での原油及びガスパイプラインの建設と運用向けの高い腐食耐性・低温耐性の継ぎ目なし熱間成型原油・ガスパイプライン; 微波溶接により製作された高周波電流で作成された横断フィン付きパイプ、加熱表面作成を目的とした蒸気ボイラー用; 航空機器で用いられるパイプ; 自動車部品の製造用のストリップロール材。
注釈
脱酸法 — sp.
構造合金鋼、腐食に対する耐性及び低温耐性。
標準
| タイトル | コード | スタンダード |
|---|---|---|
| 形鋼および異形鋼製品 | В32 | ГОСТ 1050-88, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 10702-78, ГОСТ 14955-77, ГОСТ 1050-2013, オスト 1 92049-76, ТУ 14-1-5414-2001, ТУ 14-1-1431-75, ТУ 14-1-2118-77, ТУ 14-1-3987-85, ТУ 14-1-4597-89, ТУ 14-1-5058-91, ТУ 14-1-5.14-73, ТУ 14-2-849-89, ТУ 14-11-245-88, ТУ 14-1-1529-2003, СТП という略称は、「スタンダード・トレーニング・プログラム」や「ステップ」など、文脈によって異なる意味を持つ可能性があります。具体的な文脈や対象の情報が分かれば、より正確な翻訳を提供できるかもしれません。文脈を教えていただけますか? М323-80, ТУ 14-1-1271-75, ТУ 14-1-5228-93, ТУ 14-136-367-2008 |
| シートとストライプ | В33 | ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4041-71, ТУ 14-1-522-93, ТУ 108.1273-84, ТУ 14-1-197-72, ТУ 14-1-2610-79, ТУ 14-1-3579-83, ТУ 14-1-4516-88, ТУ 14-1-4912-90, ТУ 14-1-5033-91, ТУ 14-1-5036-91, ТУ 14-1-522-73, ТУ 14-1-2471-78 |
| リボン | В34 | ГОСТ 2284-79, ГОСТ 10234-77, ГОСТ 19851-74, ТУ 14-4-1010-79 |
| リボン | В24 | ГОСТ 3560-73 |
| 中炭素鋼および高炭素鋼ワイヤー | В72 | ГОСТ 3920-70, ГОСТ 7372-79, ГОСТ 9389-75, ГОСТ 9850-72, ГОСТ 17305-91, ГОСТ 26366-84 |
| 鋼管およびそれに接続される部品 | В62 | ГОСТ 550-75, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 5005-82, ГОСТ 5654-76, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8642-68, ГОСТ 8644-68, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 8646-68, ГОСТ 8696-74, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 9567-75, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10707-80, ГОСТ 11017-80, ГОСТ 12132-66, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 19277-73, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 21729-76, ГОСТ 22786-77, ГОСТ 23270-89, ГОСТ 24950-81, ГОСТ 30563-98, ГОСТ 30564-98, ГОСТ 8733-87, ГОСТ 8731-87, ГОСТ 13664-68, ГОСТ Р 53383-2009, オスト 24.125.30-89, 百 79814898 105-2008, ТУ 14-3Р-251-2007, ТУ 14-3-808-78, ТУ 14-3-1971-97, ТУ 108.790-87, ТУ 13-3-1486-87, ТУ 14-3-1128-2000, ТУ 14-3-1428-86, ТУ 14-3-1443-86, ТУ 14-3-1473-87, ТУ 14-3-1577-88, ТУ 14-3-251-74, ТУ 14-3-341-75, ТУ 14-3-377-87, ТУ 14-3-480-76, ТУ 14-3-523-76, ТУ 14-3-587-77, ТУ 14-3-675-78, ТУ 14-3-684-77, ТУ 1380-001-08620133-93, ТУ 14-157-54-97, ТУ 14-162-14-96, ТУ 14-162-20-97, ТУ 14-3-463-2005, ТУ 14-3-1303-84, ТУ 14-3-1083-81, ТУ 14-3-1486-87, ТУ 14-159-305-2005, ТУ 14-3-473-76, ТУ 14-159-263-96, ТУ 14-3P-63-2002, ТУ 14-161-171-97, ТУ 1380-001-08620133-05, ТУ 14-3Р-63-2002, ТУ 14-3-460-2009, ТУ 14-3Р-51-2001, ТУ 14-3Р-50-2001, ТУ 14-159-1128-2008, ТУ 14-3-1963-95, ТУ 14-161-148-94, ТУ 1317-006.1-593377520-2003, ТУ 1301-039-00212179-2010, ТУ 14-3-624-88, ТУ 14-3-377-99, ТУ 14-3-1128-2005, ТУ 1310-030-00212179-2007, ТУ 1373-022-05757850-08, ТУ 14-156-50-2003, ТУ 14-159-308-2006, ТУ 14-1-5598-2010, ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 24-18-233-93, ТУ 13.03-011-00212179-2003, ТУ 14-3Р-44-2001, ТУ 1303-002-08620133-01, ТУ 14-3-460-2003, ТУ 14-3Р-1128-2007, ТУ 14-3-190-2004, ТУ 14-3-1128-82, ТУ 14-3-1654-89, ТУ 1373-013-02949352-2003, ТУ 1303-007-12281990-2015, ТУ 14-158-113-99, ТУ 14-161-149-94 |
| 低炭素鋼線 | В71 | ГОСТ 5663-79 |
| シートとストライプ | В23 | ГОСТ 82-70, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 16523-89, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 19903-90, ТУ 14-1-4220-87, ТУ 14-1-1934-76, ТУ 14-1-4632-93 |
| 形鋼および異形鋼製品 | В22 | ГОСТ 8239-89, ГОСТ 8240-97, ГОСТ 8278-83, ГОСТ 8281-80, ГОСТ 8282-83, ГОСТ 8283-93, ГОСТ 8319.0-75, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 9234-74, ГОСТ 10551-75, ГОСТ 11474-76, ГОСТ 12492.5-90, ГОСТ 25577-83, ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006, オスト 5.9087-84, ТУ 14-2-341-78, СТП という略称は、「スタンダード・トレーニング・プログラム」や「ステップ」など、文脈によって異なる意味を持つ可能性があります。具体的な文脈や対象の情報が分かれば、より正確な翻訳を提供できるかもしれません。文脈を教えていただけますか? М326-80, ТУ 14-105-568-93 |
| 鍛造による金属加工。鍛造品 | В03 | ГОСТ 8479-70, オスト 5Р.9125-84, オスト 108.030.113-87, オスト 26-01-135-81, ТУ 108-11-908-87, СТ ЦКБА 010-2004 |
| 計算と設計の基準 | В02 | オスト 1 00154-74 |
| ブランク。素材。スラブ。 | В21 | オスト 14-13-75 |
| 溶接と金属の切断。はんだ付け、リベット留め。 | В05 | オスト 26-260.453-92, オスト 24.125.02-89 |
| ブランク。素材。スラブ。 | В31 | オスト 3-1686-90, オスト 1 90301-81, ТУ 26-07-1341-83, ТУ 108.11.902-87, ТУ 108.1398-86, ТУ 108.667-86, ТУ 108-938-80, ТУ 14-1-1672-76, ТУ 14-1-4221-87, ТУ 14-1-4944-90, ТУ 14-1-4992-91, ТУ 14-243-224-87, ТУ 08.002.05015348-92, ТУ 14-1-5185-93, ТУ 08.002.0501.5348-92, СТП という略称は、「スタンダード・トレーニング・プログラム」や「ステップ」など、文脈によって異なる意味を持つ可能性があります。具体的な文脈や対象の情報が分かれば、より正確な翻訳を提供できるかもしれません。文脈を教えていただけますか? М322-90, ТУ 26-0251-16-78, ТУ 14-1-5.19-74, ТУ 1-92-156-90 |
| 金属の熱処理と熱化学処理 | В04 | СТ ЦКБА 026-2005 |
| 試験方法。包装。マーキング。 | В29 | ТУ 14-106-485-99 |
化学組成
| スタンダード | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu | N | As | Al | V | Mo | Zn | Sn | Sb | Pb | Bi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 21729-76 | 0.17-0.24 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.35-0.65 | ≤0.25 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | 残高 | ≤0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТУ 14-1-3987-85 | 0.17-0.24 | ≤0.025 | ≤0.03 | 0.35-0.65 | ≤0.25 | 0.17-0.37 | ≤0.3 | 残高 | ≤0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТУ 14-1-5058-91 | 0.18-0.24 | ≤0.012 | ≤0.02 | 0.35-0.65 | ≤0.15 | 0.17-0.37 | ≤0.1 | 残高 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | - | ≤0.04 | - | ≤0.004 | ≤0.005 | 0.00015-0.00045 | ≤0.003 | 0.0002-0.00045 |
| ГОСТ 1050-88 | 0.17-0.24 | ≤0.04 | ≤0.035 | 0.35-0.65 | ≤0.25 | 0.17-0.37 | ≤0.3 | 残高 | ≤0.3 | ≤0.006 | ≤0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГОСТ 11017-80 | 0.17-0.24 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.35-0.65 | ≤0.25 | 0.17-0.37 | ≤0.3 | 残高 | ≤0.3 | ≤0.006 | ≤0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТУ 14-3-460-2003 | 0.17-0.24 | ≤0.025 | ≤0.03 | 0.35-0.65 | ≤0.25 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | 残高 | ≤0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТУ 14-3-808-78 | 0.17-0.24 | ≤0.04 | ≤0.035 | 0.35-0.65 | ≤0.25 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | 残高 | ≤0.25 | ≤0.006 | ≤0.08 | 0.02-0.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| ТУ 14-3-1971-97 | 0.17-0.21 | ≤0.008 | ≤0.012 | 0.35-0.65 | ≤0.25 | 0.17-0.37 | ≤0.3 | 残高 | ≤0.3 | - | - | 0.02-0.05 | ≤0.06 | - | - | - | - | - | - |
| ТУ 14-3-341-75 | 0.17-0.24 | ≤0.025 | ≤0.03 | 0.35-0.65 | ≤0.025 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | 残高 | ≤0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТУ 14-162-14-96 | 0.17-0.22 | ≤0.015 | ≤0.015 | 0.5-0.65 | ≤0.25 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | 残高 | ≤0.25 | - | - | 0.03-0.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| ТУ 14-1-5185-93 | 0.18-0.24 | 0.002-0.015 | 0.005-0.015 | 0.35-0.65 | ≤0.15 | 0.17-0.37 | ≤0.15 | 残高 | ≤0.15 | 0.002-0.012 | ≤0.01 | 0.002-0.009 | 0.002-0.1 | - | 0.0005-0.004 | 0.0005-0.004 | 0.0005-0.003 | 0.0003-0.004 | 0.0001-0.003 |
| ТУ 08.002.0501.5348-92 | 0.17-0.24 | ≤0.02 | ≤0.035 | 0.35-0.65 | ≤0.25 | 0.17-0.37 | ≤0.3 | 残高 | ≤0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТУ 14-159-1128-2008 | 0.17-0.24 | ≤0.025 | ≤0.03 | 0.35-0.65 | ≤0.25 | 0.17-0.37 | ≤0.3 | 残高 | ≤0.3 | ≤0.006 | ≤0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТУ 14-161-149-94 | 0.17-0.24 | ≤0.013 | ≤0.018 | 0.35-0.65 | - | 0.17-0.37 | ≤0.25 | 残高 | ≤0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТУ 1317-006.1-593377520-2003 | 0.17-0.24 | ≤0.015 | ≤0.017 | 0.35-0.65 | ≤0.4 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | 残高 | ≤0.25 | ≤0.008 | - | 0.02-0.05 | ≤0.05 | - | - | - | - | - | - |
| ТУ 1301-039-00212179-2010 | 0.17-0.24 | ≤0.025 | ≤0.03 | 0.35-0.65 | ≤0.25 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | 残高 | ≤0.3 | - | - | - | - | ≤0.15 | - | - | - | - | - |
| ТУ 14-3Р-1128-2007 | 0.17-0.24 | ≤0.025 | ≤0.03 | 0.35-0.65 | ≤0.25 | 0.17-0.37 | ≤0.3 | 残高 | ≤0.3 | ≤0.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТУ 14-158-113-99 | 0.17-0.24 | ≤0.013 | ≤0.018 | 0.35-0.65 | - | 0.17-0.37 | - | 残高 | ≤0.25 | ≤0.008 | - | 0.02-0.05 | - | - | - | - | - | - | - |
機械的性質
| Сечение, мм | sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d5, % | d4 | d | y, % | KCU, кДж/м2 | HB, МПа | HRB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 540-690 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 690-830 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | ≤540 | - | - | ≥15 | - | - | - | - |
| - | - | ≤410 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 470-620 | - | - | - | - | ≥55 | - | - | - |
| - | ≤640 | - | - | - | - | ≥50 | - | - | - |
| ≥245 | ≥412 | ≥21 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ≤132 | - |
| - | - | ≥490 | ≥7 | - | - | ≥40 | - | ≤207 | - |
| - | - | 390-490 | - | - | - | ≥50 | - | ≤163 | - |
| - | ≥245 | ≥410 | ≥25 | - | - | ≥55 | - | ≥163 | - |
| ≥255 | ≥431 | ≥22 | - | - | ≥50 | ≥780 | ≤156 | - | |
| ≥245 | ≥412 | ≥23 | - | - | - | - | ≤156 | - | |
| - | ≥304 | ≥26 | - | - | - | - | - | - | |
| - | ≥245 | ≥412 | ≥20 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | ≥372 | ≥10 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 310-540 | - | ≥18 | - | - | - | - | - |
| 25 | ≥235 | ≥390 | ≥19 | - | - | ≥44 | - | - | - |
| - | - | 340-490 | ≥28 | - | - | - | - | - | - |
| - | ≥176.4 | ≥352.8 | ≥22 | - | - | ≥40 | ≥490 | - | - |
| - | ≥255 | ≥350 | ≥25 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | ≥250 | ≥410 | ≥25 | - | - | ≥55 | - | - | - |
| 25 | ≥270 | ≥480 | ≥30 | - | - | ≥62 | ≥1422 | - | - |
| - | ≥410 | ≥25 | - | - | ≥55 | - | - | - | |
| 25 | ≥245 | 410-550 | ≥24 | - | - | ≥45 | ≥490 | - | - |
| 338-470 | 502-627 | ≥25 | - | - | - | ≥1471/981/392 | - | ≤92 | |
| 57-168 | 338-470 | 502-598 | ≥25 | - | - | - | - | - | ≤92 |
| 338-470 | 502-627 | ≥25 | - | - | - | - | - | ≤92 | |
| - | ≥392 | ≥22 | - | - | - | - | - | - | |
| - | ≥216 | 412-549 | ≥24 | - | - | ≥45 | ≥490 | - | - |
| - | ≥215 | 410-550 | ≥22 | - | - | ≥40 | ≥590 | - | - |
| 89-426 | 338-451 | ≥470 | ≥25 | - | - | - | ≥980 | - | ≤92 |
| - | ≥392 | ≥22 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 402-490 | ≥510 | ≥20 | - | - | - | ≥1373/589 | - | ≤90 |
| 32, 38, 50 | ≥216 | 412-550 | ≥24 | - | - | - | - | - | - |
| ≥245 | 410-550 | ≥23 | - | - | ≥45 | ≥294 | - | - | |
| ≤3 | ≥450 | ≥550 | ≥8 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ≥390 | ≥510 | ≥8 | - | - | - | - | - | - |
| ≤20 | ≥235 | ≥412 | ≥21 | - | - | - | ≥392 | 111-156 | - |
| 20 | ≥235 | ≥392 | ≥21 | - | - | - | ≥392 | 111-156 | - |
| 20 | ≥235 | ≥392 | ≥23 | - | - | - | ≥490 | 111-156 | - |
| 800 | 175 | 355 | ≥20 | - | - | ≥40 | ≥481 | 143-179 | - |
| - | - | ≥490 | ≥7 | - | - | ≥40 | - | - | - |
| - | - | ≥390 | ≥21 | - | - | ≥50 | - | - | - |
| 100-300 | ≥245 | ≥470 | ≥19 | - | - | ≥42 | ≥383 | 143-179 | - |
| 100-300 | ≥175 | ≥350 | ≥24 | - | - | ≥50 | ≥579 | 101-143 | - |
| 300-500 | ≥175 | ≥350 | ≥22 | - | - | ≥45 | ≥530 | 101-143 | - |
| 500-800 | ≥175 | ≥350 | ≥20 | - | - | ≥40 | ≥481 | 101-143 | - |
| 100 | ≥175 | ≥350 | ≥28 | - | - | ≥55 | ≥628 | 101-143 | - |
| 100-300 | ≥195 | ≥390 | ≥23 | - | - | ≥50 | ≥530 | 111-156 | - |
| 100 | ≥195 | ≥390 | ≥26 | - | - | ≥55 | ≥579 | 111-156 | - |
| 100-300 | ≥215 | ≥430 | ≥20 | - | - | ≥48 | ≥481 | 123-167 | - |
| 100 | ≥215 | ≥430 | ≥24 | - | - | ≥53 | ≥530 | 123-167 | - |
| ≤2 | - | 350-500 | - | ≥22 | - | - | - | - | ≤77 |
| 2-3.9 | - | 350-500 | - | ≥23 | - | - | - | - | ≤77 |
| ≤2 | - | 350-500 | - | ≥23 | - | - | - | - | ≤77 |
| 2-3.9 | - | 350-500 | - | ≥24 | - | - | - | - | ≤77 |
| - | - | ≥30 | ≥59 | - | - | ≥100 | - | - | - |
| - | - | ≥130 | ≥39 | - | - | ≥94 | - | - | - |
| - | ≥140 | ≥245 | ≥40 | - | - | ≥86 | - | - | - |
| - | ≥150 | ≥340 | ≥39 | - | - | ≥81 | - | - | - |
| - | ≥170 | ≥415 | ≥29 | - | - | ≥64 | - | - | - |
| - | ≥230 | ≥405 | ≥28 | - | - | ≥67 | - | - | - |
| - | - | ≥20 | ≥64 | - | - | ≥100 | - | - | - |
物理的特性
| 温度 | Е, ГПа | G, ГПа | r, кг/м3 | l, Вт/(м · °С) | R, НОм · м | a, 10-6 1/°С | С, Дж/(кг · °С) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 212 | 78 | 7859 | - | - | - | - |
| 100 | 208 | 77 | 7834 | 51 | 219 | 123 | 486 |
| 200 | 203 | 76 | 7803 | 49 | 292 | 131 | 498 |
| 300 | 197 | 73 | 7770 | 44 | 381 | 138 | 514 |
| 400 | 189 | 69 | 7736 | 43 | 487 | 143 | 533 |
| 500 | 177 | 66 | 7699 | 39 | 601 | 148 | 555 |
| 600 | 163 | 59 | 7659 | 36 | 758 | - | 584 |
| 700 | 140 | - | 7917 | 32 | 925 | 151 | 636 |
| 800 | - | - | 7624 | 26 | 1094 | - | 703 |
| 900 | - | - | 7600 | 26 | 1135 | 152 | - |
| 1000 | - | - | - | - | - | - | 703 |
| 1200 | - | - | - | - | - | - | 695 |
技術特性
| タイトル | 意味 |
|---|---|
| 溶接性 | Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки. Способы сварки РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, КТС. Для ручной дуговой сварки используются электроды МР-3 или УОНИ13/45А; для автоматической под флюсом - проволока Св-08А, Cв-08ГA или Св-10Г2 с флюсом АН-348А; для сварки в защитных газах Ar и CO2 - сварочная проволока Св-08Г2С. |
| Склонность к отпускной хрупкости | Не склонна. |
| 鍛造温度 | Начала - 1280 °C, конца - 750 °C. Охлаждение на воздухе. |
| フロケノチュヴストヴィテルノスチュ | не чувствительна. |
| 切削加工性 | В горячекатанном состоянии при НВ 126-131 и sВ=450-490 МПа Kn тв.спл.=1,7 Kn б.ст.=1,6. |
| マクロ構造と汚染 | Загрязненность стали для труб обсадных и муфт к ним сероводородостойких и хладостойких по ТУ 14-161-149-94 неметаллическими включениями (ОС, ОТ, СП, СХ) не должна превышать по среднему баллу 2,5. |
| マイクロストラクチャー | Величина аустенитного зерна в стали должна быть не крупнее 5 номера по ГОСТ 5639. |
| 耐食性 | В среде H2S: скорость общей коррозии ≤ 0,5 мм/год; стойкость к водородному растрескиванию CLR ≤ 3 % CTR ≤ 6 %; стойкость к сульфидному коррозионному растрескиванию под напряжением ≥ 75 % от σ0,2. По ТУ 14-3-1971-97 металл труб должен выдерживать испытания на водородное растрескивание по стандарту NACE ТМ 02 84 (испытательная среда NACE TM 01 77). Предельные значения коэффициентов длины (CLR) и толщины трещин (CTR) не должны превышать соответственно 3 и 6%. Металл труб должен выдерживать испытания на стойкость к сульфидному растрескиванию под напряжением. Пороговое напряжение СКРН должно быть не менее 75% (254 МРа) от минимального гарантируемого предела текучести материала. Скорость общей коррозии металла труб не должна превышать 0,5 мм/год. |
| 溶接材充填 | Наплавка уплотнительных поверхностей деталей трубопроводной арматуры в соответствии с ОСТ 26-07-2028-81 производится ручной электродуговой наплавкой электродами типа Э-20Х13 с обмазкой УОНИ-13НЖ, НИИ-48, НИИ-48Ж-1 или проволокой СВ-12Х13 или СВ-20Х13. Подготовка поверхности под наплавку производится механической обработкой. Наплавка производится с предварительным и сопутствующим нагревом детали до 400-450 °C не менее чем в 3 слоя толщиной не менее 4 мм без учета припуска на механическую обработку. Термообработка после наплавки производится путем отпуска при 550-600 °C (выдержка 2-5 ч) на твердость НВ=301-350, при 600-650 °C (выдержка 2-5 ч) на твердость НВ=240-300, при 400-450 °C (выдержка 2-5 ч) на твердость НВ=351-400. Температура печи при загрузке деталей для отпуска должна быть не более 300 °C. |