表記
| タイトル | 意味 |
|---|---|
| ГОСТ記号キリル文字 | 35 |
| ГОСТのラテン文字表記 | 35 |
| トランスリット | 35 |
| 化学元素について | 35 |
説明
鋼35の用途: 冷間プレス用の4−14mmの1−2等級の板材の製造に使用されます。 高い強度を必要としない部品の製造にも用いられ、小さなストレスを受けるような軸、シリンダー、クランクシャフト、コネクティングロッド、スピンドル、スプロケット、ロッド、リム、トラバース、シャフト、バンド、ディスクなどの部品に使用されます。焼入れ後は、パイプラインバルブの部品製造に、石油産業の潜水モーターおよびポンプの筐体に、自動車トレーラーの旋回円の上部および下部リング用の熱間圧延材に、農業機械用の斜めの熱間圧延ストリッププロファイルに、モーターバイクおよび自転車製造における部品および構造用のシームレス管に、さまざまな用途の一体回転リングに用いられます。
備考
酸化防止程度 — sp。
標準
| タイトル | コード | スタンダード |
|---|---|---|
| 形鋼および異形鋼製品 | В32 | ГОСТ 1050-88, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 10702-78, ГОСТ 14955-77, ГОСТ 1050-2013, オスト 1 92049-76, ТУ 14-1-5414-2001, ТУ 14-1-2118-77, ТУ 14-1-4057-86, ТУ 14-1-4382-87, ТУ 14-1-701-73, ТУ 14-1-758-73, ТУ 14-1-910-74, ТУ 14-1-976-74, ТУ 14-11-245-88, ТУ 14-176-59-77, ТУ 14-1-1271-75, ТУ 14-1-5228-93, ТУ 14-136-367-2008 |
| 形鋼および異形鋼製品 | В22 | ГОСТ 1133-71, ГОСТ 8239-89, ГОСТ 8240-97, ГОСТ 8278-83, ГОСТ 8281-80, ГОСТ 8282-83, ГОСТ 8283-93, ГОСТ 8319.0-75, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 9234-74, ГОСТ 11474-76, ГОСТ 12492.11-90, ГОСТ 12492.12-90, ГОСТ 12492.15-90, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006, オスト 5.9087-84 |
| シートとストライプ | В33 | ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4041-71, ТУ 14-1-4516-88 |
| リボン | В34 | ГОСТ 2284-79 |
| 鋼管およびそれに接続される部品 | В62 | ГОСТ 3262-75, ГОСТ 6856-54, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8642-68, ГОСТ 8644-68, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 8646-68, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 9567-75, ГОСТ 12132-66, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 23270-89, ГОСТ 24950-81, ГОСТ 8733-87, ГОСТ 8731-87, ГОСТ 13664-68, ГОСТ Р 53383-2009, ТУ 14-3-1393-86, ТУ 14-3-1428-86, ТУ 14-3-1473-87, ТУ 14-3-675-78, ТУ 14-3-463-2005, ТУ 14-3-473-76, ТУ 14-3-1941-94, ТУ 14-3Р-51-2001, ТУ 14-3Р-50-2001, ТУ 14-3-1654-89 |
| リボン | В24 | ГОСТ 3560-73 |
| 中炭素鋼および高炭素鋼ワイヤー | В72 | ГОСТ 3920-70, ГОСТ 7372-79, ГОСТ 9389-75, ГОСТ 9850-72, ГОСТ 17305-91, ГОСТ 26366-84 |
| 低炭素鋼線 | В71 | ГОСТ 5663-79 |
| シートとストライプ | В23 | ГОСТ 82-70, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 16523-89, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 19903-90, ТУ 14-1-1934-76, ТУ 14-1-4632-93 |
| 鍛造による金属加工。鍛造品 | В03 | ГОСТ 8479-70, オスト 5Р.9125-84, ТУ 108-11-910-87, СТ ЦКБА 010-2004 |
| ブランク。素材。スラブ。 | В31 | オスト 14-21-77, オスト 3-1686-90, ТУ 14-1-3000-81, ТУ 14-1-4944-90, ТУ 14-1-4992-91, ТУ 1-92-156-90 |
| 金属の熱処理と熱化学処理 | В04 | СТ ЦКБА 026-2005 |
化学組成
| スタンダード | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu | N | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 1050-88 | 0.32-0.4 | ≤0.04 | ≤0.035 | 0.5-0.8 | ≤0.25 | 0.17-0.37 | ≤0.3 | 残高 | ≤0.3 | ≤0.006 | ≤0.08 |
| ГОСТ 10702-78 | 0.32-0.4 | ≤0.04 | ≤0.035 | ≤0.6 | ≤0.25 | ≤0.2 | ≤0.3 | 残高 | ≤0.3 | ≤0.006 | ≤0.08 |
機械的性質
| Сечение, мм | t отпуска, °C | sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d5, % | d4 | d10 | y, % | KCU, кДж/м2 | HB, МПа | HRB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-14 | - | - | 480-640 | ≥22 | - | ≥18 | - | - | ≤163 | ≤84 |
| - | - | - | 560-710 | - | - | - | ≥55 | - | - | - |
| - | - | - | ≤740 | - | - | - | ≥45 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ≤187 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ≤163 | - |
| - | - | - | ≥590 | ≥5 | - | - | ≥40 | - | ≤229 | - |
| - | - | - | ≤590 | - | - | - | ≥45 | - | ≤187 | - |
| - | - | - | ≤540 | - | - | - | ≥45 | - | ≤187 | - |
| 80 | - | - | ≥480 | ≥22 | - | - | - | - | - | - |
| 4-14 | - | - | 480-630 | ≥22 | - | - | - | - | ≥163 | - |
| - | ≥294 | ≥510 | ≥17 | - | - | - | - | ≤187 | - | |
| 0.1-4 | - | - | 800-950 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.1-4 | - | - | 400-650 | - | ≥16 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 640-930 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 390-640 | - | ≥16 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 390-590 | - | ≥16 | - | - | - | - | - |
| 25 | - | ≥295 | ≥500 | ≥15 | - | - | ≥36 | ≥490 | - | - |
| 6-25 | - | - | ≥530 | ≥20 | - | - | ≥45 | - | - | - |
| - | - | - | - | ≥6 | - | - | ≥35 | - | - | - |
| - | - | - | - | ≥15 | - | - | ≥45 | - | - | - |
| 100-300 | - | ≥275 | ≥530 | ≥17 | - | - | ≥38 | ≥340 | 156-197 | - |
| 100 | - | ≥275 | ≥530 | ≥20 | - | - | ≥40 | ≥440 | 156-197 | - |
| 100 | - | ≥315 | ≥570 | ≥17 | - | - | ≥38 | ≥390 | 167-207 | - |
| 300-500 | - | ≥195 | ≥390 | ≥20 | - | - | ≥45 | ≥490 | 111-156 | - |
| 500-800 | - | ≥195 | ≥390 | ≥18 | - | - | ≥38 | ≥440 | 111-156 | - |
| 100-300 | - | ≥215 | ≥430 | ≥20 | - | - | ≥48 | ≥490 | 123-167 | - |
| 300-500 | - | ≥215 | ≥430 | ≥18 | - | - | ≥40 | ≥440 | 123-167 | - |
| 500-800 | - | ≥215 | ≥430 | ≥16 | - | - | ≥35 | ≥390 | 123-167 | - |
| 100-300 | - | ≥245 | ≥470 | ≥19 | - | - | ≥42 | ≥390 | 143-179 | - |
| 300-500 | - | ≥245 | ≥470 | ≥17 | - | - | ≥35 | ≥390 | 143-179 | - |
| 100 | - | ≥245 | ≥470 | ≥22 | - | - | ≥48 | ≥490 | 143-179 | - |
| ≤100 | 600-650 | ≥315 | ≥570 | ≥17 | - | - | ≥38 | ≥392 | 167-207 | - |
| ≤100 | - | ≥275 | ≥530 | ≥20 | - | - | ≥40 | ≥441 | 156-197 | - |
| - | ≥393 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ≤25 | - | - | ≥450 | ≥20 | - | - | ≥45 | - | - | - |
| - | - | ≥315 | ≥530 | ≥20 | - | - | ≥45 | ≥686 | 143-207 | - |
| ≤2 | - | - | 490-720 | - | ≥12 | - | - | - | - | - |
| 2-3.9 | - | - | 490-720 | - | ≥13 | - | - | - | - | - |
| ≤2 | - | - | 490-720 | - | ≥13 | - | - | - | - | - |
| 2-3.9 | - | - | 490-720 | - | ≥14 | - | - | - | - | - |
| - | 200 | ≥600 | ≥760 | ≥13 | - | - | ≥60 | - | ≥226 | - |
| - | 300 | ≥560 | ≥735 | ≥14 | - | - | ≥63 | - | ≥212 | - |
| - | 400 | ≥520 | ≥690 | ≥15 | - | - | ≥64 | - | ≥200 | - |
| - | 500 | ≥470 | ≥660 | ≥17 | - | - | ≥67 | - | ≥189 | - |
| - | 600 | ≥410 | ≥620 | ≥18 | - | - | ≥71 | - | ≥175 | - |
| - | 700 | ≥340 | ≥580 | ≥19 | - | - | ≥73 | - | ≥162 | - |
| - | - | ≥100 | ≥150 | ≥34 | - | - | ≥75 | - | - | - |
| - | - | ≥69 | ≥110 | ≥56 | - | - | ≥100 | - | - | - |
| - | - | ≥55 | ≥74 | ≥54 | - | - | ≥100 | - | - | - |
| - | - | ≥30 | ≥51 | ≥69 | - | - | ≥100 | - | - | - |
| - | - | ≥21 | ≥39 | ≥74 | - | - | ≥100 | - | - | - |
| - | - | ≥15 | ≥27 | ≥85 | - | - | ≥100 | - | - | - |
| - | - | ≥18 | ≥23 | ≥58 | - | - | ≥100 | - | - | - |
| - | - | ≥300 | ≥580 | ≥9 | - | - | ≥39 | - | - | - |
| - | - | ≥205 | ≥580 | ≥21 | - | - | ≥52 | - | - | - |
| - | - | ≥185 | ≥500 | ≥23 | - | - | ≥64 | - | - | - |
| - | - | ≥145 | ≥350 | ≥24 | - | - | ≥70 | - | - | - |
| - | - | ≥78 | ≥195 | ≥35 | - | - | ≥83 | - | - | - |
物理的特性
| 温度 | Е, ГПа | r, кг/м3 | l, Вт/(м · °С) | R, НОм · м | a, 10-6 1/°С | С, Дж/(кг · °С) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 187 | 7771 | 49 | 321 | 129 | 490 |
| 300 | 156 | 7738 | 47 | 408 | 136 | 511 |
| 500 | - | 7662 | 41 | 629 | 146 | 553 |
| 600 | - | 7623 | 38 | 759 | 15 | 578 |
| 800 | - | 7600 | 29 | 1112 | 127 | 708 |
| 1100 | - | - | - | - | 139 | 699 |
技術特性
| タイトル | 意味 |
|---|---|
| 溶接性 | Ограниченно свариваемая. Способы сварки РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, ЭШС. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. КТС без ограничений. |
| Склонность к отпускной хрупкости | Не склонна. |
| 鍛造温度 | Начала - 1280 °C, конца - 750 °C. Заготовки сечением до 800 мм охлаждаются на воздухе. |
| フロケノチュヴストヴィテルノスチュ | не чувствительна. |
| 切削加工性 | В горячекатанном состоянии при НВ 144-153 и sВ=510 МПа Kn тв.спл.=1,3. |
| 溶接材充填 | Наплавка уплотнительных поверхностей деталей трубопроводной арматуры в соответствии с ОСТ 26-07-2028-81 производится ручной электродуговой наплавкой электродами типа Э-20Х13 с обмазкой УОНИ-13НЖ, НИИ-48, НИИ-48Ж-1 или проволокой СВ-12Х13 или СВ-20Х13. Подготовка поверхности под наплавку производится механической обработкой. Наплавка производится с предварительным и сопутствующим нагревом детали до 400-450 °C не менее чем в 3 слоя толщиной не менее 4 мм без учета припуска на механическую обработку. Термообработка после наплавки производится путем отпуска при 550-600 °C (выдержка 2-5 ч) на твердость НВ=301-350, при 600-650 °C (выдержка 2-5 ч) на твердость НВ=240-300, при 400-450 °C (выдержка 2-5 ч) на твердость НВ=351-400. Температура печи при загрузке деталей для отпуска должна быть не более 300 °C. |