表記
| タイトル | 意味 |
|---|---|
| ГОСТ記号キリル文字 | 30 |
| ГОСТのラテン文字表記 | 30 |
| トランスリット | 30 |
| 化学元素について | 30 |
説明
鋼30の用途: 4—14mmの薄板製造に使用され、1—2カテゴリーに分類され、冷間プレス加工を目的としています。また、タイロッド、アイボルト、トラバース、クランクアーム、シャフト、スプロケット、スピンドル、プレス機器用シリンダー、接続カップリング、および低強度の他の部品の製造に用いられます。さらに、農業機械用平行エッジソイルローカッターブレードの温間圧延材、およびオートバイと自転車のスポーク製造のためのワイヤーに使用されます。
注釈
脱酸の程度—sp。
標準
| タイトル | コード | スタンダード |
|---|---|---|
| 形鋼および異形鋼製品 | В32 | ГОСТ 1050-88, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 10702-78, ГОСТ 14955-77, ГОСТ 1050-2013, ТУ 14-1-5414-2001, ТУ 14-1-1209-74, ТУ 14-1-2118-77, ТУ 14-1-4057-86, ТУ 14-1-701-73, ТУ 14-1-866-74, ТУ 14-11-245-88, ТУ 14-1-1271-75, ТУ 14-1-5228-93, ТУ 14-136-367-2008 |
| 形鋼および異形鋼製品 | В22 | ГОСТ 1133-71, ГОСТ 8239-89, ГОСТ 8240-97, ГОСТ 8278-83, ГОСТ 8281-80, ГОСТ 8282-83, ГОСТ 8283-93, ГОСТ 8319.0-75, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 9234-74, ГОСТ 11474-76, ГОСТ 12492.9-90, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006, オスト 5.9087-84 |
| シートとストライプ | В33 | ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4041-71, ТУ 14-1-4516-88 |
| リボン | В34 | ГОСТ 2284-79, ГОСТ 10234-77 |
| 中炭素鋼および高炭素鋼ワイヤー | В72 | ГОСТ 3110-74, ГОСТ 3920-70, ГОСТ 7372-79, ГОСТ 9389-75, ГОСТ 9850-72, ГОСТ 17305-91, ГОСТ 26366-84 |
| 鋼管およびそれに接続される部品 | В62 | ГОСТ 3262-75, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 24950-81, ТУ 14-3-1428-86, ТУ 14-3-747-78, ТУ 14-3-1303-84 |
| リボン | В24 | ГОСТ 3560-73 |
| 低炭素鋼線 | В71 | ГОСТ 5663-79 |
| シートとストライプ | В23 | ГОСТ 82-70, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 16523-89, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 19903-90, ТУ 14-1-1934-76, ТУ 14-1-4632-93 |
| 鍛造による金属加工。鍛造品 | В03 | ГОСТ 8479-70, СТ ЦКБА 010-2004 |
| ブランク。素材。スラブ。 | В31 | オスト 3-1686-90, ТУ 14-1-4944-90 |
化学組成
| スタンダード | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu | N | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 1050-88 | 0.27-0.35 | ≤0.04 | ≤0.035 | 0.5-0.8 | ≤0.25 | 0.17-0.37 | ≤0.3 | 残高 | ≤0.3 | ≤0.006 | ≤0.08 |
| ГОСТ 10702-78 | 0.27-0.35 | ≤0.04 | ≤0.035 | ≤0.6 | ≤0.25 | ≤0.2 | ≤0.3 | 残高 | ≤0.3 | ≤0.006 | ≤0.08 |
機械的性質
| Сечение, мм | t отпуска, °C | sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d5, % | d4 | d | d10 | y, % | KCU, кДж/м2 | HB, МПа | HRB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 640-930 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 640-780 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 780-930 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | ≤590 | - | - | ≥15 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | ≤470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4-14 | - | - | 430-590 | ≥24 | - | - | ≥21 | - | - | ≤149 | ≤80 |
| - | - | - | 560-710 | - | - | - | - | ≥55 | - | - | - |
| - | - | - | ≤740 | - | - | - | - | ≥45 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ≤179 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ≤156 | - |
| - | - | - | ≥560 | ≥7 | - | - | - | ≥40 | - | ≤229 | - |
| - | - | - | ≤570 | - | - | - | - | ≥45 | - | ≤179 | - |
| - | - | - | ≤520 | - | - | - | - | ≥45 | - | ≤179 | - |
| - | - | ≥320 | ≥530 | ≥25 | - | - | - | ≥52 | - | - | - |
| - | - | ≥205 | ≥580 | ≥21 | - | - | - | ≥51 | - | - | - |
| - | - | ≥145 | ≥350 | ≥24 | - | - | - | ≥70 | - | - | - |
| - | - | ≥78 | ≥195 | ≥35 | - | - | - | ≥83 | - | - | - |
| 0.1-4 | - | - | 650-850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.1-4 | - | - | 400-650 | - | ≥16 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 640-930 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 390-640 | - | ≥16 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 390-590 | - | ≥16 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | ≥560 | ≥7 | - | - | - | ≥35 | - | - | - |
| - | - | - | ≤440 | ≥17 | - | - | - | ≥45 | - | - | - |
| 300-500 | - | ≥175 | ≥350 | ≥22 | - | - | - | ≥45 | ≥530 | 101-143 | - |
| 100-300 | - | ≥195 | ≥390 | ≥23 | - | - | - | ≥50 | ≥530 | 111-156 | - |
| 300-500 | - | ≥195 | ≥390 | ≥20 | - | - | - | ≥45 | ≥481 | 111-156 | - |
| 500-800 | - | ≥195 | ≥390 | ≥18 | - | - | - | ≥38 | ≥432 | 111-156 | - |
| 100-300 | - | ≥215 | ≥430 | ≥20 | - | - | - | ≥48 | ≥481 | 123-167 | - |
| 300-500 | - | ≥215 | ≥430 | ≥18 | - | - | - | ≥40 | ≥432 | 123-167 | - |
| 500-800 | - | ≥215 | ≥430 | ≥16 | - | - | - | ≥35 | ≥383 | 123-167 | - |
| 100-300 | - | ≥245 | ≥470 | ≥19 | - | - | - | ≥42 | ≥383 | 143-179 | - |
| 300-500 | - | ≥245 | ≥470 | ≥17 | - | - | - | ≥35 | ≥334 | 143-179 | - |
| 100 | - | ≥245 | ≥470 | ≥22 | - | - | - | ≥48 | ≥481 | 143-179 | - |
| ≤2 | - | - | 390-590 | - | ≥19 | - | - | - | - | - | - |
| 2-3.9 | - | - | 390-590 | - | ≥20 | - | - | - | - | - | - |
| ≤2 | - | - | 390-590 | - | ≥20 | - | - | - | - | - | - |
| 2-3.9 | - | - | 390-590 | - | ≥21 | - | - | - | - | - | - |
| 6-25 | - | 290-295 | ≥490 | ≥21 | - | - | - | ≥50 | - | - | - |
| - | - | ≥320 | ≥530 | ≥25 | - | - | - | ≥52 | ≥608 | - | - |
| 4-14 | - | - | 430-590 | ≥24 | - | - | - | - | - | ≤149 | - |
| 80 | - | - | 430 | ≥24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 400 | 420-490 | 560-680 | 16-24 | - | - | - | 53-64 | - | 153-189 | - |
| 60 | 500 | 390-440 | 540-630 | 18-27 | - | - | - | 61-68 | - | 150-175 | - |
| 60 | 600 | 350-390 | 490-570 | 21-28 | - | - | - | 66-72 | - | 138-158 | - |
| - | - | - | ≥98 | ≥49 | - | - | - | ≥98 | - | - | - |
| - | - | - | ≥77 | ≥53 | - | - | - | ≥100 | - | - | - |
| - | - | - | ≥48 | ≥56 | - | - | - | ≥100 | - | - | - |
| - | - | - | ≥30 | ≥58 | - | - | - | ≥100 | - | - | - |
| - | - | - | ≥21 | ≥64 | - | - | - | ≥100 | - | - | - |
物理的特性
| 温度 | Е, ГПа | G, ГПа | r, кг/м3 | l, Вт/(м · °С) | a, 10-6 1/°С | С, Дж/(кг · °С) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 200 | 78 | 7850 | 52 | - | - |
| 200 | 191 | 76 | - | 49 | 129 | 483 |
| 300 | 185 | 73 | - | 46 | 136 | 546 |
| 600 | 164 | 59 | - | 36 | 15 | - |
| 400 | - | 69 | - | 43 | 142 | 563 |
| 500 | - | 66 | - | 39 | 147 | 563 |
| 700 | - | - | - | 32 | 15 | 764 |
技術特性
| タイトル | 意味 |
|---|---|
| 溶接性 | Ограниченно свариваемая. Способы сварки РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, ЭШС. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. КТС без ограничений. |
| Склонность к отпускной хрупкости | Не склонна. |
| 鍛造温度 | Начала - 1280 °C, конца - 750 °C. Заготовки сечением до 800 мм охлаждаются на воздухе. |
| フロケノチュヴストヴィテルノスチュ | не чувствительна. |
| 切削加工性 | В горячекатанном состоянии при НВ 143 и sВ=460 МПа Kn тв.спл.=1,7. |