合金 ХН35ВТЮ (ЭИ787)

表記

タイトル 意味
ГОСТ記号キリル文字 ХН35ВТЮ
ГОСТのラテン文字表記 XH35BTJu
トランスリット HN35VTYu
化学元素について CrNi35ВTeAl
タイトル 意味
ГОСТ記号キリル文字 ЭИ787
ГОСТのラテン文字表記 EI787
トランスリット EhI787
化学元素について -

説明

合金ХН35ВТЮの用途: +700−750 °Cまでの温度で動作するガスタービンおよびその他のエンジンの作業ブレードの製造に使用されます。+700−800 °Cまでの温度で動作するコンプレッサーブレード。また、+750 °Cまでの温度で動作するディスク、ディフレクター、リングに使用されます。

注記

鉄ニッケル基の耐熱合金。
限られた時間内の推奨最大使用温度は+750 °Cです。
大気環境での激しい酸化スケール生成が始まる温度は+900 °Cです。
合金ХН35ВТЮは合金ЭИ437АおよびЭИ437Бの代替品です。

標準

タイトル コード スタンダード
分類、命名法、一般規範 В30 ГОСТ 5632-72
ブランク。素材。スラブ。 В31 オスト 3-1686-90, ТУ 14-1-1214-75
鍛造による金属加工。鍛造品 В03 ТУ 14-1-1530-75, ТУ 14-1-2902-80, ТУ 14-1-2918-80
形鋼および異形鋼製品 В32 ТУ 14-1-1589-76, ТУ 14-1-850-74, ТУ 14-11-245-88

化学組成

スタンダード C S P Mn Cr Si Ni Fe Cu Al B Ti Mo W
ГОСТ 5632-72 ≤0.08 ≤0.02 ≤0.03 ≤0.6 14-16 ≤0.6 33-37 残高 ≤0.15 0.7-1.4 ≤0.02 2.4-3.2 ≤0.3 2.8-3.5
ТУ 14-1-2902-80 ≤0.08 ≤0.01 ≤0.02 ≤0.6 14-16 ≤0.6 33-37 残高 ≤0.15 0.7-1.4 ≤0.02 2.6-3.2 ≤0.3 2.8-3.5
ТУ 14-1-2918-80 ≤0.08 ≤0.01 ≤0.02 ≤0.6 14-16 ≤0.6 33-37 残高 ≤0.15 0.7-1.4 ≤0.02 2.4-3.2 ≤0.3 2.8-3.5
ТУ 14-1-1589-76 ≤0.08 ≤0.02 ≤0.03 ≤0.6 14-16 ≤0.6 33-37 残高 ≤0.15 0.7-1.4 ≤0.02 2.4-3.2 ≤0.3 2.8-3.5

機械的性質

Сечение, мм sТ|s0,2, МПа σB, МПа d5, % y, % KCU, кДж/м2 HB, МПа
≥635 ≥980 ≥8 ≥10 ≥290 285-353
- 590-710 1090-1170 16-20 19-32 - -
- ≥740 ≥1090 ≥9 - - ≥310
≥635 ≥980 ≥8 ≥10 ≥290 285-353
- ≥660 ≥930 ≥5 - - ≥300
- - 940-1060 12-17 19-29 - -
≥735 ≥1130 ≥15 ≥20 ≥780 302-363
- ≥670 ≥1080 ≥10 - - ≥300
- - 940-1010 12-16 26-32 - -
≤25 ≥700 ≥1050 ≥7 ≥10 ≥245 -
- 590-680 740-810 16-18 22 - -
- ≥550 ≥830 ≥5 - - ≥280
32-55 ≥640 ≥930 ≥6 ≥8 ≥285 -
- 590-670 660-710 9-15 18-22 - -
- ≥660 ≥850 ≥4 - - ≥310
- 710-720 1210-1220 24-32 44 - -
- 680 1220-1250 23-30 39-40 - -
- 710-750 1270-1300 30-33 44-48 - -
- 720-740 1190-1270 30-32 44-48 - -
- ≥610 ≥630 ≥7 ≥12 - -
- ≥220 ≥220 ≥43 ≥92 - -
- ≥99 ≥105 ≥82 ≥100 - -
- ≥50 ≥55 ≥81 ≥100 - -
- ≥34 ≥37 ≥26 ≥40 - -
- ≥780 ≥1210 ≥16 ≥23 - -
- ≥690 ≥1030 ≥8 ≥14 - -
- ≥630 ≥970 ≥8 ≥18 - -
- ≥660 ≥940 ≥9 ≥24 - -
- 590-640 730-780 11-15 18-25 - -
- ≥400 ≥440 ≥23 ≥31 - -
- 600-823 1030-1220 11-22 14-29 - -
- 590-755 980-1030 12-16 17-28 - -
- 590-755 ≥980 ≥13 ≥26 - -
- 590-774 720-900 6-15 10-23 - -
- 690-900 880-1310 7-22 10-25 - -
- 690-810 880-1160 11-12 12-16 - -
- 690-830 880-1130 5-16 6-24 - -
- 680-810 880-1080 12-14 12-18 - -
- 690-810 720-950 5-15 8-23 - -
- 590-690 670-730 13-15 22-28 - -
- 320-340 350-370 19-21 46-48 - -
- 200-235 205-345 20-23 50-60 - -

物理的特性

温度 Е, ГПа r, кг/м3 l, Вт/(м · °С) R, НОм · м a, 10-6 1/°С
20 215 8040 13 992 -
100 206 - 16 - 127
200 198 - 18 - 141
300 195 - 19 - 15
400 189 - 21 - 154
500 181 - 23 - 158
600 170 - 25 - 16
700 163 - 26 - 166
800 148 - 28 - 168
900 - - 29 - 168
1100 - - - - 184

技術特性

タイトル 意味
溶接性 Трудносвариваемая. Способ сварки - РДС электродами ЦТ-22. Для снятия сварочных напряжений рекомендуется последующая термообработка.
鍛造温度 Начала - 1110 °C, конца - 900 °C. Сечения до 450 мм охлаждаются на воздухе.
切削加工性 В термообработанном состоянии при НВ 340-364 и sВ=930 МПа Kn тв.спл.=0,15 Kn б.ст.=0,10.