合金 V95оч

表記

タイトル 意味
ГОСТ記号キリル文字 В95оч
ГОСТのラテン文字表記 B95och
トランスリット V95och
化学元素について В95оч

説明

合金 V95och の用途: 現代の航空機 (TU-204、Il-96、Be-200) の機体や翼の外皮(プレート、シート)、ストリンガー(折り曲げ可能なシート及びプレス)、ビーム、支柱など、主に圧縮で動作する高負荷構造の製造に使用されます。航空産業や特殊な機械工業で使用される直径350mmまでの外接円で包むことのできる断面積が200cm2までのプロファイル、 製造したプレスされた縦肋付きパネルや、2100mm 幅までの水平広幅シートに展開する方法で製造された縦肋付きパネルも航空業界に使用されます。

注記

高強度 Al-Zn-Mg 系統合金です。

標準

タイトル コード スタンダード
有色金属、希少金属、およびそれらの合金 В51 ГОСТ 4784-97, オスト 1 90026-80
鍛造による金属加工。鍛造品 В03 オスト 1 90073-85
シートとストライプ В53 オスト 1 90246-77, オスト 1 90070-92, ТУ 1-5-072-78, ТУ 1-92-161-90
ロッド В55 オスト 1 90395-91
形鋼および異形鋼製品 В52 オスト 1 92093-83, オスト 1 92041-90, オスト 1 90113-86, オスト 1 90125-83

化学組成

スタンダード Mn Cr Si Ni Fe Cu Al Ti Zn Mg
オスト 1 90026-80 0.2-0.6 0.1-0.25 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.15 1.4-2 残高 ≤0.05 5-6.5 1.8-2.8
ГОСТ 4784-97 0.2-0.6 0.1-0.25 ≤0.1 - ≤0.15 1.4-2 残高 ≤0.05 5-6.5 1.8-2.8

機械的性質

Сечение, мм sТ|s0,2, МПа σB, МПа d5, % HB, МПа
0.5-1.9 380-461 450-530 ≥8 -
1.9-4.5 380-461 460-540 ≥8 -
4.5-6 400-481 480-560 ≥8 -
6-10.5 390-471 470-550 ≥8 -
0.5-1.9 345-420 430-500 ≥8 -
1.9-4.5 355-430 440-510 ≥8 -
4.5-10.5 375-450 450-520 ≥8 -
1-3 420-500 490-570 ≥8 -
3-6 420-501 500-580 ≥8 -
6-10.5 420-501 490-570 ≥8 -
0.5-1 375-450 450-520 ≥7 -
1-6 380-460 460-530 ≥8 -
6-10.5 390-470 470-540 ≥7 -
420-510 490-570 ≥8 -
≤75 400-480 460-540 ≥4 ≥120
100-125 370-450 440-520 ≥3 ≥120
75-100 390-470 460-540 ≥3 ≥120
≤75 410-490 480-570 6-7 ≥120
100-125 390-470 450-540 ≥6 ≥120
75-100 400-480 470-560 ≥6 ≥120
≤75 410-490 470-550 4-5 ≥120
75-100 410-490 460-540 ≥4 ≥120
≤75 430-520 490-580 6-7 ≥120
75-100 420-510 480-570 6-7 ≥120
≤75 370-450 440-520 4-5 ≥110
100-125 340-430 410-490 3-4 -
125-150 340-430 400-480 ≥3 -
75-100 360-450 430-510 3-4 -
≤75 380-470 450-540 ≥7 ≥110
100-125 360-450 420-510 ≥7 -
125-150 360-450 410-500 ≥7 -
75-100 370-460 440-530 ≥7 -
≤75 370-450 440-520 ≥5 ≥110
75-100 360-450 430-510 3-4.5 -
≤75 380-470 450-540 7-8 ≥110
75-100 370-460 440-530 7-8 -
- ≥440 ≥3 ≥125
≥410 ≥490 5-6 ≥125
- ≥450 ≥4 ≥125
≥430 ≥510 ≥6 ≥125
- ≥470 ≥3 -
≥450 ≥490 ≥4 -
≤75 450-530 510-590 ≥7 -
75-125 420-530 490-590 ≥7 -
≤5 390-460 460-530 ≥7 -
40-75 400-470 470-540 ≥8 -
5-40 420-490 480-550 ≥8 -
75-125 390-460 460-530 ≥7 -
≤5 450-530 510-590 ≥7 -
5-80 450-530 510-590 ≥7 -
≤5 390-460 460-530 ≥7 -
40-75 400-470 470-540 ≥8 -
5-40 420-490 480-550 ≥8 -
75-112 390-460 460-530 ≥7 -
11-50 420-500 490-560 ≥7 -
50-60 380-460 470-540 ≥6 -
60-85 365-440 460-530 ≥6 -
11-50 400-480 470-540 ≥7 -
50-60 365-440 450-520 ≥6 -
60-85 345-420 440-510 ≥6 -

物理的特性

温度 Е, ГПа r, кг/м3
20 74 2850