表記
| タイトル | 意味 |
|---|---|
| ГОСТ記号キリル文字 | У7А |
| ГОСТのラテン文字表記 | U7A |
| トランスリット | U7A |
| 化学元素について | 7 |
説明
U7A鋼の用途: 木材加工用ツールの製造(斧、楔、のみ、彫り具)、小型の空気圧工具(チゼル、クリンチ、ハンマー);鍛造用型;針金;工場用・組立用工具(ハンマー、スレッジハンマー、ポンチ、ドライバー、コンビネーションプライヤー、ニードルノーズプライヤー、サイドカッターなど);スプリング部品およびゼンマイを除くバネを製造するための厚さ0.05〜1.30mmの冷間圧延熱処理済みストリップ、および厚さ0.15〜2.00mmの冷間圧延熱処理済みストリップ;測定テープ。
標準
| タイトル | コード | スタンダード |
|---|---|---|
| シートとストライプ | В23 | ГОСТ 103-2006 |
| 形鋼および異形鋼製品 | В22 | ГОСТ 1133-71, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006 |
| 形鋼および異形鋼製品 | В32 | ГОСТ 1435-99, ГОСТ 5210-95, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 14955-77, ТУ 14-1-1910-76, ТУ 14-1-505-73, ТУ 14-11-245-88, ТУ 14-1-1271-75 |
| リボン | В34 | ГОСТ 2283-79, ГОСТ 10234-77, ГОСТ 21996-76, ГОСТ 21997-76, ТУ 3-939-81, ТУ 14-1-2993-80 |
| シートとストライプ | В33 | ГОСТ 4405-75 |
| 中炭素鋼および高炭素鋼ワイヤー | В72 | ГОСТ 5468-88, ГОСТ 9389-75 |
化学組成
| スタンダード | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 1435-99 | 0.65-0.74 | ≤0.018 | ≤0.025 | 0.17-0.28 | ≤0.2 | 0.17-0.33 | ≤0.25 | 残高 | ≤0.25 |
機械的性質
| Сечение, мм | t отпуска, °C | sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d5, % | d4 | d | y, % | KCU, кДж/м2 | HB, МПа | HV, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 780-1270 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 780-930 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 930-1080 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 1080-1230 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | ≤780 | - | - | ≥10 | - | - | - | - |
| - | - | - | ≤570 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 1270-1570 | - | - | - | - | - | - | 375-485 |
| - | - | - | 1580-1860 | - | - | - | - | - | - | 486-600 |
| - | - | - | ≥1860 | - | - | - | - | - | - | ≥600 |
| - | 300 | ≥1370 | ≥1590 | - | - | - | ≥8 | ≥310 | - | - |
| - | - | - | ≥105 | ≥64 | - | - | ≥90 | - | - | - |
| - | 400 | ≥1180 | ≥1270 | - | - | - | ≥11 | ≥440 | - | - |
| - | - | - | ≥94 | ≥65 | - | - | ≥100 | - | - | - |
| - | 500 | ≥970 | ≥1090 | - | - | - | ≥13 | ≥730 | - | - |
| - | - | - | ≥63 | ≥60 | - | - | ≥100 | - | - | - |
| - | 600 | ≥830 | ≥980 | - | - | - | ≥17 | ≥930 | - | - |
| - | - | - | ≥36 | ≥62 | - | - | ≥100 | - | - | - |
| - | - | - | ≥22 | ≥65 | - | - | ≥100 | - | - | - |
| - | - | - | ≥17 | ≥92 | - | - | ≥100 | - | - | - |
| - | - | ≥1760 | ≥1860 | ≥10 | - | - | ≥32 | ≥240 | - | - |
| - | - | - | 740-1180 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | ≤640 | - | ≥15 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ≥26 | - | - | ≥71 | - | - | - |
| - | - | - | ≤740 | - | ≥10 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ≥65 | - | - | ≥99 | - | - | - |
| - | - | - | ≤640 | - | ≥10 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ≥58 | - | - | ≥98 | - | - | - |
| 0.1-4 | - | - | 750-900 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ≥59 | - | - | ≥92 | - | - | - |
| 0.1-4 | - | - | 900-1050 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ≥38 | - | - | ≥71 | - | - | - |
| 0.1-4 | - | - | 1050-1200 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ≥45 | - | - | ≥88 | - | - | - |
| - | - | - | ≤690 | ≥16 | - | - | ≥30 | - | ≤200 | - |
| - | - | - | ≤660 | ≥13 | - | - | ≥22 | - | ≤200 | - |
| - | - | - | ≤640 | ≥18 | - | - | ≥20 | - | ≤200 | - |
| - | - | - | ≤620 | ≥22 | - | - | ≥26 | - | ≤180 | - |
| - | - | - | ≤460 | ≥27 | - | - | ≥34 | - | ≤155 | - |
| - | - | - | ≤330 | ≥33 | - | - | ≥45 | - | ≤135 | - |
| - | - | - | ≤205 | ≥38 | - | - | ≥60 | - | ≤110 | - |
物理的特性
| 温度 | r, кг/м3 | l, Вт/(м · °С) | R, НОм · м | С, Дж/(кг · °С) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7830 | 46 | 130 | - |
| 100 | - | 46 | - | - |
| 300 | - | 41 | - | 580 |
| 600 | - | 33 | - | 970 |
| 900 | - | 29 | - | 706 |
| 400 | - | - | - | 664 |
| 500 | - | - | - | 819 |
| 700 | - | - | - | 710 |
| 1100 | - | - | - | 685 |
技術特性
| タイトル | 意味 |
|---|---|
| 溶接性 | Не применяется для сварных конструкций. |
| Склонность к отпускной хрупкости | Не склонна. |
| 鍛造温度 | Начала - 1180 °C, конца - 800 °C. Охлаждение заготовок сечением до 100 мм на воздухе, 101-300 мм - в яме. |
| フロケノチュヴストヴィテルノスチュ | не чувствительна. |
| 切削加工性 | В отожженном состоянии при НВ 187 и sВ=620 МПа Kn тв.спл.=1,2 Kn б.ст.=1,1. |
| マイクロストラクチャー | Микроструктура неотожженной ленты толщиной до 2,2 мм по ТУ 14-1-2993-80 должна соответствовать: пластинчатый перлит - не более 6 балла; цементитная сетка - не более 3 балла. |
| 製品製造の特徴 | Катанка по ТУ 14-1-505-73 поставляется Белорецким металлургическим комбинатом. |
| 研磨性 | Хорошая. |