表記
| タイトル | 意味 |
|---|---|
| ГОСТ記号キリル文字 | 60ХН |
| ГОСТのラテン文字表記 | 60XH |
| トランスリット | 60HN |
| 化学元素について | 60CrН |
説明
60ХН鋼の用途: 一般機械製造のさまざまな部品の鍛造用; ブルーミング、スラビングおよびビレット用、レールビームおよび大型プロファイル圧延機で使用される作業ロール用; 金属の熱間圧延用シートミルの作業支持ロール用。
標準
| タイトル | コード | スタンダード |
|---|---|---|
| 鍛造による金属加工。鍛造品 | В03 | ТУ 108-11-905-87, ТУ 108.11.917-87 |
化学組成
| スタンダード | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТУ 108.11.917-87 | 0.55-0.65 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | 0.17-0.37 | 1-1.5 | 残高 |
機械的性質
| Сечение, мм | t отпуска, °C | sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d5, % | y, % | KCU, кДж/м2 | HB, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ≥94 | ≥40 | ≥100 | - | - |
| - | - | - | ≥77 | ≥40 | ≥100 | - | - |
| - | - | - | ≥55 | ≥40 | ≥100 | - | - |
| - | - | - | ≥38 | ≥40 | ≥100 | - | - |
| - | - | - | ≥27 | ≥38 | ≥100 | - | - |
| - | - | - | ≥23 | ≥39 | ≥100 | - | - |
| 500 | - | - | - | - | - | - | 255-302 |
| 600 | - | 390-540 | 710-950 | 16-21 | 28-51 | 150-590 | 207-248 |
| - | 460-500 | 1090-1210 | 1250-1350 | 12-14 | 33-36 | 280-400 | 363-388 |
| 1600 | - | - | - | - | - | - | 229-285 |
| 600 | - | 390-560 | 710-860 | 16-20 | 30-52 | 340-590 | 207-248 |
| - | 520-580 | 940-1090 | 1250-1350 | 12-15 | 36-39 | 430-730 | 321-352 |
| 1200 | - | - | - | - | - | - | 229-285 |
| 600 | - | ≥450 | ≥840 | ≥15 | ≥23 | ≥160 | ≥241 |
| - | 600-640 | 750-920 | 960-1050 | 17-22 | 41-51 | 700-1070 | 288-311 |
| 500 | - | - | - | - | - | - | 255-302 |
| 200 | - | ≥690 | ≥1050 | ≥15 | ≥27 | - | ≥269 |
| 1500 | - | - | - | - | - | - | 229-285 |
| 200 | - | 680-700 | 1030-1050 | 12-16 | 23-30 | - | 269-285 |
| 200 | - | 690 | 1050 | 15 | 27 | - | - |
| 200 | - | 660-690 | 1040 | 13-15 | 32-36 | - | 255-285 |
| 1000 | - | ≥420 | ≥840 | ≥10 | ≥10 | - | ≥241 |
| 500 | - | ≥460 | ≥920 | ≥6 | ≥10 | - | ≥255 |
| 800 | - | ≥445 | ≥790 | ≥8 | ≥11 | - | ≥217 |
| 1000 | - | ≥520 | ≥880 | ≥12 | ≥23 | - | ≥255 |
| 500 | - | ≥465 | ≥810 | ≥9 | ≥23 | - | ≥241 |
| 800 | - | ≥470 | ≥830 | ≥16 | ≥19 | - | ≥229 |
| 1000 | - | ≥450 | ≥880 | ≥14 | ≥36 | - | ≥241 |
| 500 | - | ≥470 | ≥890 | ≥11 | ≥17 | - | ≥241 |
| 800 | - | ≥510 | ≥860 | ≥14 | ≥30 | - | ≥241 |
| 1000 | - | ≥400 | ≥760 | ≥9 | ≥12 | - | ≥217 |
| 500 | - | ≥550 | ≥920 | ≥5 | ≥6 | - | ≥255 |
| 800 | - | ≥420 | ≥780 | ≥10 | ≥15 | - | ≥207 |
技術特性
| タイトル | 意味 |
|---|---|
| 溶接性 | не применяется для сварных конструкций. |
| Склонность к отпускной хрупкости | склонна |
| 鍛造温度 | Начала - 1200 °C, конца - 800 °C. Сечения до 250 мм охлаждаются на воздухе, 251-350 мм - в яме. |
| フロケノチュヴストヴィテルノスチュ | чувствительна |
| 切削加工性 | В отожженном состоянии при НВ 170-207 и sВ=610 МПа Kn тв.спл.=0.85 Kn б.ст.=0.80 |